❌ Rekening koran otomatis jam 09.05 untuk 01 Januari 1970
Tidak ada pembelian BBM pada tanggal ini.
Sub Total: Rp 0Tidak ada data pengukuran tangki untuk tanggal ini.
| Nama Barang | Stock Malam -1d | Stock Masuk | Total Stock | Stock Malam | Terjual | Stock Akhir Terjual | Lossis | Lossis (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=3-5 | 7=5-4 | 8=7 Rp | |
| BioSolar | 1.022 | 0 | 1.022 | 9 | 141 | 881 | -872 | Rp -5.766.187 |
| Pertalite | 587 | 0 | 587 | 9 | 0 | 587 | -578 | Rp -5.627.727 |
| Pertalite-02 | 6.365 | 10.000 | 16.365 | 9 | 10.065 | 6.300 | -6.291 | Rp -61.252.650 |
| No | Tanggal | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 01-02-2026 | Rp -34.865.500 |
| 2 | 01-02-2026 | Rp -2.287.000 |
| 3 | 01-02-2026 | Rp -2.287.000 |
| 4 | 01-02-2026 | Rp -34.865.500 |
| 5 | 01-02-2026 | Rp -34.865.500 |
| 6 | 02-02-2026 | Rp -76.246.900 |
| 7 | 02-02-2026 | Rp -763.462 |
| 8 | 02-02-2026 | Rp -763.462 |
| 9 | 02-02-2026 | Rp 47.919.300 |
| 10 | 02-02-2026 | Rp 47.919.300 |
| 11 | 02-02-2026 | Rp -65.898.200 |
| 12 | 02-02-2026 | Rp -65.898.200 |
| 13 | 02-02-2026 | Rp -65.898.200 |
| 14 | 02-02-2026 | Rp -65.898.200 |
| 15 | 02-02-2026 | Rp -76.246.900 |
| 16 | 03-02-2026 | Rp -1.564.460 |
| 17 | 03-02-2026 | Rp -1.564.460 |
| 18 | 03-02-2026 | Rp -68.844.300 |
| 19 | 03-02-2026 | Rp -68.844.300 |
| 20 | 03-02-2026 | Rp -68.844.300 |
| 21 | 04-02-2026 | Rp -92.566.800 |
| 22 | 04-02-2026 | Rp -1.240.760 |
| 23 | 04-02-2026 | Rp -92.566.800 |
| 24 | 04-02-2026 | Rp -92.566.800 |
| 25 | 04-02-2026 | Rp -92.566.800 |
| 26 | 04-02-2026 | Rp -92.566.800 |
| 27 | 05-02-2026 | Rp 732.429 |
| 28 | 05-02-2026 | Rp -111.732.000 |
| 29 | 05-02-2026 | Rp -107.370.000 |
| 30 | 05-02-2026 | Rp -107.370.000 |
| 31 | 05-02-2026 | Rp -107.370.000 |
| 32 | 05-02-2026 | Rp -107.370.000 |
| 33 | 05-02-2026 | Rp -107.370.000 |
| 34 | 06-02-2026 | Rp 393.617 |
| 35 | 06-02-2026 | Rp -85.525.200 |
| 36 | 06-02-2026 | Rp -85.525.200 |
| 37 | 07-02-2026 | Rp -72.646.600 |
| 38 | 07-02-2026 | Rp -72.646.600 |
| 39 | 07-02-2026 | Rp -72.646.600 |
| 40 | 07-02-2026 | Rp -72.646.600 |
| 41 | 07-02-2026 | Rp -72.646.600 |
| 42 | 07-02-2026 | Rp -72.646.600 |
| 43 | 07-02-2026 | Rp -72.646.600 |
| 44 | 07-02-2026 | Rp -72.646.600 |
| 45 | 07-02-2026 | Rp -72.646.600 |
| 46 | 07-02-2026 | Rp -72.646.600 |
| 47 | 07-02-2026 | Rp -72.646.600 |
| 48 | 07-02-2026 | Rp -72.646.600 |
| 49 | 07-02-2026 | Rp -72.646.600 |
| 50 | 07-02-2026 | Rp -72.646.600 |
| 51 | 07-02-2026 | Rp -72.646.600 |
| 52 | 07-02-2026 | Rp -72.646.600 |
| 53 | 07-02-2026 | Rp -72.646.600 |
| 54 | 07-02-2026 | Rp -72.646.600 |
| 55 | 07-02-2026 | Rp -74.211.800 |
| 56 | 07-02-2026 | Rp -74.211.800 |
| 57 | 07-02-2026 | Rp -74.211.800 |
| 58 | 07-02-2026 | Rp -74.211.800 |
| 59 | 07-02-2026 | Rp -74.211.800 |
| 60 | 07-02-2026 | Rp -72.646.600 |
| 61 | 07-02-2026 | Rp -72.646.600 |
| 62 | 07-02-2026 | Rp -72.646.600 |
| 63 | 07-02-2026 | Rp -72.646.600 |
| 64 | 07-02-2026 | Rp -72.646.600 |
| 65 | 07-02-2026 | Rp -72.646.600 |
| 66 | 07-02-2026 | Rp -72.646.600 |
| 67 | 07-02-2026 | Rp -72.646.600 |
| 68 | 07-02-2026 | Rp -72.646.600 |
| 69 | 07-02-2026 | Rp -72.646.600 |
| 70 | 07-02-2026 | Rp -74.211.800 |
| Total Losses (Rp) | Rp -4.402.563.958 | |
| No | Tanggal | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 01-02-2026 | Rp 0 |
| 2 | 01-02-2026 | Rp 74.322.600 |
| 3 | 01-02-2026 | Rp 74.322.600 |
| 4 | 01-02-2026 | Rp 0 |
| 5 | 01-02-2026 | Rp 0 |
| 6 | 02-02-2026 | Rp 0 |
| 7 | 02-02-2026 | Rp 68.844.300 |
| 8 | 02-02-2026 | Rp 68.844.300 |
| 9 | 02-02-2026 | Rp 0 |
| 10 | 02-02-2026 | Rp 0 |
| 11 | 02-02-2026 | Rp 0 |
| 12 | 02-02-2026 | Rp 0 |
| 13 | 02-02-2026 | Rp 0 |
| 14 | 02-02-2026 | Rp 0 |
| 15 | 02-02-2026 | Rp 0 |
| 16 | 03-02-2026 | Rp 92.566.800 |
| 17 | 03-02-2026 | Rp 92.566.800 |
| 18 | 03-02-2026 | Rp 0 |
| 19 | 03-02-2026 | Rp 0 |
| 20 | 03-02-2026 | Rp 0 |
| 21 | 04-02-2026 | Rp 0 |
| 22 | 04-02-2026 | Rp 107.370.000 |
| 23 | 04-02-2026 | Rp 0 |
| 24 | 04-02-2026 | Rp 0 |
| 25 | 04-02-2026 | Rp 0 |
| 26 | 04-02-2026 | Rp 0 |
| 27 | 05-02-2026 | Rp 85.525.200 |
| 28 | 05-02-2026 | Rp 0 |
| 29 | 05-02-2026 | Rp 0 |
| 30 | 05-02-2026 | Rp 0 |
| 31 | 05-02-2026 | Rp 0 |
| 32 | 05-02-2026 | Rp 0 |
| 33 | 05-02-2026 | Rp 0 |
| 34 | 06-02-2026 | Rp 74.211.800 |
| 35 | 06-02-2026 | Rp 0 |
| 36 | 06-02-2026 | Rp 0 |
| 37 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 38 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 39 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 40 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 41 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 42 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 43 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 44 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 45 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 46 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 47 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 48 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 49 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 50 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 51 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 52 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 53 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 54 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 55 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 56 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 57 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 58 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 59 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 60 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 61 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 62 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 63 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 64 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 65 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 66 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 67 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 68 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 69 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| 70 | 07-02-2026 | Rp 0 |
| Total Balance (Rp) | Rp 738.574.400 | |
| No | Tanggal | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 01-02-2026 | Rp 2.963.700 |
| 2 | 01-02-2026 | Rp 3.412.160 |
| 3 | 01-02-2026 | Rp 3.412.160 |
| 4 | 01-02-2026 | Rp 2.963.700 |
| 5 | 01-02-2026 | Rp 2.963.700 |
| 6 | 02-02-2026 | Rp 1.924.270 |
| 7 | 02-02-2026 | Rp 3.435.590 |
| 8 | 02-02-2026 | Rp 3.435.590 |
| 9 | 02-02-2026 | Rp 2.217.610 |
| 10 | 02-02-2026 | Rp 3.435.590 |
| 11 | 02-02-2026 | Rp 3.435.590 |
| 12 | 02-02-2026 | Rp 2.217.610 |
| 13 | 02-02-2026 | Rp 2.217.610 |
| 14 | 02-02-2026 | Rp 1.924.270 |
| 15 | 02-02-2026 | Rp 2.217.610 |
| 16 | 03-02-2026 | Rp 3.269.590 |
| 17 | 03-02-2026 | Rp 3.269.590 |
| 18 | 04-02-2026 | Rp 3.135.580 |
| 19 | 05-02-2026 | Rp 3.247.330 |
| 20 | 05-02-2026 | Rp 1.199.210 |
| 21 | 06-02-2026 | Rp 3.882.850 |
| 22 | 07-02-2026 | Rp 2.678.090 |
| 23 | 07-02-2026 | Rp 2.678.090 |
| 24 | 07-02-2026 | Rp 2.678.090 |
| 25 | 07-02-2026 | Rp 2.678.090 |
| 26 | 07-02-2026 | Rp 2.678.090 |
| 27 | 07-02-2026 | Rp 2.678.090 |
| 28 | 07-02-2026 | Rp 2.678.090 |
| 29 | 07-02-2026 | Rp 2.678.090 |
| 30 | 07-02-2026 | Rp 2.678.090 |
| 31 | 07-02-2026 | Rp 2.678.090 |
| 32 | 07-02-2026 | Rp 2.678.090 |
| 33 | 07-02-2026 | Rp 2.678.090 |
| 34 | 07-02-2026 | Rp 2.678.090 |
| 35 | 07-02-2026 | Rp 2.678.090 |
| 36 | 07-02-2026 | Rp 2.678.090 |
| 37 | 07-02-2026 | Rp 2.678.090 |
| 38 | 07-02-2026 | Rp 2.678.090 |
| 39 | 07-02-2026 | Rp 2.678.090 |
| 40 | 07-02-2026 | Rp 2.678.090 |
| 41 | 07-02-2026 | Rp 2.678.090 |
| 42 | 07-02-2026 | Rp 2.678.090 |
| 43 | 07-02-2026 | Rp 2.678.090 |
| 44 | 07-02-2026 | Rp 2.678.090 |
| 45 | 07-02-2026 | Rp 2.678.090 |
| 46 | 07-02-2026 | Rp 2.678.090 |
| 47 | 07-02-2026 | Rp 2.678.090 |
| 48 | 07-02-2026 | Rp 2.678.090 |
| 49 | 07-02-2026 | Rp 2.678.090 |
| Total Margin (Rp) | Rp 135.167.430 | |
Belum ada data cost rekening koran bulan ini.