❌ Rekening koran otomatis jam 09.05 untuk 01 Januari 1970
Tidak ada pembelian BBM pada tanggal ini.
Sub Total: Rp 0Tidak ada data pengukuran tangki untuk tanggal ini.
Tidak ada transaksi ditemukan pada tanggal 2026-11-20 23:59:00.
PROFIT/LOSS MIKRO| Nama Barang | Stock Malam -1d | Stock Masuk | Total Stock | Stock Malam | Terjual | Stock Akhir Terjual | Lossis | Lossis (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=3-5 | 7=5-4 | 8=7 Rp | |
| BioSolar | 490 | 0 | 490 | 9 | 0 | 490 | -481 | Rp -3.180.661 |
| Dexlite | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | Rp 0 |
| Pertalite | 487 | 0 | 487 | 9 | 0 | 487 | -478 | Rp -4.654.072 |
| Pertalite-02 | 3.621 | 0 | 3.621 | 9 | 0 | 3.621 | -3.612 | Rp -35.168.427 |
| No | Tanggal | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 01-11-2026 | Rp 1.779.030 |
| 2 | 01-11-2026 | Rp -62.955.000 |
| 3 | 01-11-2026 | Rp -62.955.000 |
| 4 | 01-11-2026 | Rp -43.765.300 |
| 5 | 01-11-2026 | Rp -43.765.300 |
| 6 | 01-11-2026 | Rp -43.765.300 |
| 7 | 01-11-2026 | Rp 1.779.030 |
| 8 | 01-11-2026 | Rp 1.779.030 |
| 9 | 01-11-2026 | Rp 1.779.030 |
| 10 | 01-11-2026 | Rp 1.779.030 |
| 11 | 01-11-2026 | Rp 1.779.030 |
| 12 | 01-11-2026 | Rp 1.779.030 |
| 13 | 01-11-2026 | Rp 1.779.030 |
| 14 | 01-11-2026 | Rp 1.779.030 |
| 15 | 01-11-2026 | Rp 1.779.030 |
| 16 | 01-11-2026 | Rp 1.779.030 |
| 17 | 01-11-2026 | Rp -62.955.000 |
| 18 | 01-11-2026 | Rp -14.272.300 |
| 19 | 01-11-2026 | Rp -26.861.600 |
| 20 | 01-11-2026 | Rp -26.861.600 |
| 21 | 01-11-2026 | Rp -26.861.600 |
| 22 | 01-11-2026 | Rp -26.861.600 |
| 23 | 01-11-2026 | Rp -26.861.600 |
| 24 | 01-11-2026 | Rp -26.861.600 |
| 25 | 01-11-2026 | Rp -26.861.600 |
| 26 | 01-11-2026 | Rp -26.861.600 |
| 27 | 01-11-2026 | Rp -26.861.600 |
| 28 | 01-11-2026 | Rp -26.861.600 |
| 29 | 01-11-2026 | Rp -26.861.600 |
| 30 | 01-11-2026 | Rp -26.861.600 |
| 31 | 01-11-2026 | Rp -26.861.600 |
| 32 | 01-11-2026 | Rp -26.861.600 |
| 33 | 01-11-2026 | Rp -26.861.600 |
| 34 | 01-11-2026 | Rp -26.861.600 |
| 35 | 02-11-2026 | Rp -614.655 |
| 36 | 02-11-2026 | Rp 48.068.100 |
| 37 | 02-11-2026 | Rp -614.655 |
| 38 | 02-11-2026 | Rp -614.655 |
| 39 | 02-11-2026 | Rp -614.655 |
| 40 | 02-11-2026 | Rp -614.655 |
| 41 | 02-11-2026 | Rp -614.655 |
| 42 | 02-11-2026 | Rp -614.655 |
| 43 | 02-11-2026 | Rp -614.655 |
| 44 | 02-11-2026 | Rp -614.655 |
| 45 | 02-11-2026 | Rp -614.655 |
| 46 | 02-11-2026 | Rp -34.289.700 |
| 47 | 02-11-2026 | Rp -64.870.000 |
| 48 | 02-11-2026 | Rp -64.870.000 |
| 49 | 02-11-2026 | Rp -64.870.000 |
| 50 | 02-11-2026 | Rp -64.870.000 |
| 51 | 02-11-2026 | Rp -64.870.000 |
| 52 | 02-11-2026 | Rp -64.870.000 |
| 53 | 02-11-2026 | Rp -64.870.000 |
| 54 | 02-11-2026 | Rp -16.187.300 |
| 55 | 02-11-2026 | Rp -16.187.300 |
| 56 | 02-11-2026 | Rp -67.352.700 |
| 57 | 03-11-2026 | Rp -35.615.400 |
| 58 | 03-11-2026 | Rp -35.615.400 |
| 59 | 03-11-2026 | Rp -35.615.400 |
| 60 | 03-11-2026 | Rp -35.615.400 |
| 61 | 03-11-2026 | Rp -35.615.400 |
| 62 | 03-11-2026 | Rp -35.615.400 |
| 63 | 03-11-2026 | Rp -35.615.400 |
| 64 | 03-11-2026 | Rp -35.615.400 |
| 65 | 03-11-2026 | Rp -35.615.400 |
| 66 | 03-11-2026 | Rp -35.615.400 |
| 67 | 04-11-2026 | Rp -61.303.300 |
| 68 | 05-11-2026 | Rp -75.524.800 |
| 69 | 05-11-2026 | Rp -75.524.800 |
| 70 | 05-11-2026 | Rp -75.524.800 |
| 71 | 05-11-2026 | Rp -75.524.800 |
| 72 | 05-11-2026 | Rp -75.524.800 |
| 73 | 05-11-2026 | Rp -75.524.800 |
| 74 | 05-11-2026 | Rp -75.524.800 |
| 75 | 05-11-2026 | Rp -75.524.800 |
| 76 | 05-11-2026 | Rp -27.863.400 |
| 77 | 05-11-2026 | Rp -37.999.100 |
| 78 | 05-11-2026 | Rp 18.524.200 |
| 79 | 05-11-2026 | Rp -27.863.400 |
| 80 | 05-11-2026 | Rp 18.524.200 |
| 81 | 05-11-2026 | Rp 18.524.200 |
| 82 | 05-11-2026 | Rp -27.863.400 |
| 83 | 05-11-2026 | Rp -27.863.400 |
| 84 | 05-11-2026 | Rp -27.863.400 |
| 85 | 05-11-2026 | Rp -27.863.400 |
| 86 | 05-11-2026 | Rp -37.999.100 |
| 87 | 05-11-2026 | Rp -37.999.100 |
| 88 | 05-11-2026 | Rp -37.999.100 |
| 89 | 05-11-2026 | Rp -37.999.100 |
| 90 | 05-11-2026 | Rp -37.999.100 |
| 91 | 05-11-2026 | Rp -37.999.100 |
| 92 | 05-11-2026 | Rp -37.999.100 |
| 93 | 05-11-2026 | Rp -27.863.400 |
| 94 | 05-11-2026 | Rp -37.999.100 |
| 95 | 05-11-2026 | Rp -37.999.100 |
| 96 | 05-11-2026 | Rp -37.999.100 |
| 97 | 06-11-2026 | Rp 25.561.500 |
| 98 | 06-11-2026 | Rp 25.561.500 |
| 99 | 06-11-2026 | Rp 25.561.500 |
| 100 | 06-11-2026 | Rp 25.561.500 |
| 101 | 06-11-2026 | Rp 25.561.500 |
| 102 | 06-11-2026 | Rp 0 |
| 103 | 06-11-2026 | Rp 0 |
| 104 | 06-11-2026 | Rp 0 |
| 105 | 06-11-2026 | Rp 76.006.900 |
| 106 | 06-11-2026 | Rp 76.006.900 |
| 107 | 06-11-2026 | Rp 44.472.700 |
| 108 | 06-11-2026 | Rp 44.472.700 |
| 109 | 06-11-2026 | Rp 35.310.600 |
| 110 | 06-11-2026 | Rp 0 |
| 111 | 06-11-2026 | Rp 25.561.500 |
| 112 | 06-11-2026 | Rp 0 |
| 113 | 06-11-2026 | Rp 25.561.500 |
| 114 | 06-11-2026 | Rp 0 |
| 115 | 06-11-2026 | Rp 25.561.500 |
| 116 | 06-11-2026 | Rp 25.561.500 |
| 117 | 07-11-2026 | Rp -90.752 |
| 118 | 07-11-2026 | Rp -90.752 |
| 119 | 07-11-2026 | Rp -90.752 |
| 120 | 07-11-2026 | Rp -90.752 |
| 121 | 07-11-2026 | Rp -90.752 |
| 122 | 07-11-2026 | Rp -90.752 |
| 123 | 07-11-2026 | Rp -90.752 |
| 124 | 07-11-2026 | Rp -90.752 |
| 125 | 07-11-2026 | Rp -90.752 |
| 126 | 07-11-2026 | Rp -33.517.700 |
| 127 | 07-11-2026 | Rp -33.517.700 |
| 128 | 07-11-2026 | Rp -33.517.700 |
| 129 | 07-11-2026 | Rp -33.517.700 |
| 130 | 07-11-2026 | Rp 7.013.390 |
| 131 | 07-11-2026 | Rp -33.517.700 |
| 132 | 07-11-2026 | Rp -33.517.700 |
| 133 | 07-11-2026 | Rp -33.517.700 |
| 134 | 07-11-2026 | Rp 7.013.390 |
| 135 | 07-11-2026 | Rp -33.517.700 |
| 136 | 07-11-2026 | Rp -33.517.700 |
| 137 | 07-11-2026 | Rp -33.517.700 |
| 138 | 07-11-2026 | Rp -33.517.700 |
| 139 | 07-11-2026 | Rp -90.752 |
| 140 | 07-11-2026 | Rp 57.230.900 |
| 141 | 07-11-2026 | Rp -33.517.700 |
| 142 | 07-11-2026 | Rp 7.013.390 |
| 143 | 07-11-2026 | Rp -33.517.700 |
| 144 | 07-11-2026 | Rp -33.517.700 |
| 145 | 07-11-2026 | Rp -33.517.700 |
| 146 | 08-11-2026 | Rp -35.058.700 |
| 147 | 08-11-2026 | Rp -15.172.300 |
| 148 | 08-11-2026 | Rp -35.058.700 |
| 149 | 08-11-2026 | Rp -15.172.300 |
| 150 | 08-11-2026 | Rp 47.776.400 |
| 151 | 08-11-2026 | Rp -15.172.300 |
| 152 | 08-11-2026 | Rp -35.058.700 |
| 153 | 08-11-2026 | Rp -15.172.300 |
| 154 | 08-11-2026 | Rp -15.172.300 |
| 155 | 08-11-2026 | Rp -15.172.300 |
| 156 | 08-11-2026 | Rp 47.776.400 |
| 157 | 08-11-2026 | Rp -35.058.700 |
| 158 | 08-11-2026 | Rp -35.058.700 |
| 159 | 08-11-2026 | Rp 66.573.500 |
| 160 | 08-11-2026 | Rp -35.058.700 |
| 161 | 08-11-2026 | Rp -35.058.700 |
| 162 | 08-11-2026 | Rp 47.776.400 |
| 163 | 08-11-2026 | Rp -15.172.300 |
| 164 | 08-11-2026 | Rp -15.172.300 |
| 165 | 08-11-2026 | Rp 47.776.400 |
| 166 | 08-11-2026 | Rp -15.172.300 |
| 167 | 08-11-2026 | Rp 47.776.400 |
| 168 | 08-11-2026 | Rp -35.058.700 |
| 169 | 08-11-2026 | Rp 47.776.400 |
| 170 | 08-11-2026 | Rp 47.776.400 |
| 171 | 08-11-2026 | Rp 49.790.000 |
| 172 | 08-11-2026 | Rp 49.790.000 |
| 173 | 08-11-2026 | Rp 49.790.000 |
| 174 | 08-11-2026 | Rp 47.776.400 |
| 175 | 08-11-2026 | Rp 47.776.400 |
| 176 | 08-11-2026 | Rp 49.790.000 |
| 177 | 08-11-2026 | Rp 49.790.000 |
| 178 | 09-11-2026 | Rp -34.028.000 |
| 179 | 09-11-2026 | Rp -37.149.500 |
| 180 | 09-11-2026 | Rp 14.654.800 |
| 181 | 09-11-2026 | Rp -34.028.000 |
| 182 | 09-11-2026 | Rp -34.028.000 |
| 183 | 09-11-2026 | Rp 6.641.620 |
| 184 | 09-11-2026 | Rp -34.028.000 |
| 185 | 09-11-2026 | Rp -37.149.500 |
| 186 | 09-11-2026 | Rp -34.028.000 |
| 187 | 09-11-2026 | Rp -34.028.000 |
| 188 | 09-11-2026 | Rp -37.149.500 |
| 189 | 09-11-2026 | Rp -37.149.500 |
| 190 | 09-11-2026 | Rp -34.028.000 |
| 191 | 09-11-2026 | Rp -34.028.000 |
| 192 | 09-11-2026 | Rp -34.028.000 |
| 193 | 09-11-2026 | Rp 6.641.620 |
| 194 | 10-11-2026 | Rp 33.296.400 |
| 195 | 10-11-2026 | Rp 33.296.400 |
| 196 | 10-11-2026 | Rp 33.296.400 |
| 197 | 10-11-2026 | Rp 0 |
| 198 | 10-11-2026 | Rp 42.619.300 |
| 199 | 10-11-2026 | Rp 42.619.300 |
| 200 | 10-11-2026 | Rp -48.682.800 |
| 201 | 10-11-2026 | Rp -48.682.800 |
| 202 | 10-11-2026 | Rp 0 |
| 203 | 10-11-2026 | Rp 33.296.400 |
| 204 | 10-11-2026 | Rp 0 |
| 205 | 10-11-2026 | Rp 33.296.400 |
| 206 | 10-11-2026 | Rp 33.296.400 |
| 207 | 10-11-2026 | Rp 0 |
| 208 | 10-11-2026 | Rp 33.296.400 |
| 209 | 10-11-2026 | Rp 0 |
| 210 | 10-11-2026 | Rp -48.682.800 |
| 211 | 10-11-2026 | Rp 33.296.400 |
| 212 | 10-11-2026 | Rp 0 |
| 213 | 10-11-2026 | Rp 33.296.400 |
| 214 | 10-11-2026 | Rp 0 |
| 215 | 11-11-2026 | Rp -515.466 |
| 216 | 11-11-2026 | Rp -515.466 |
| 217 | 11-11-2026 | Rp -24.346.100 |
| 218 | 11-11-2026 | Rp 50.849.400 |
| 219 | 11-11-2026 | Rp -515.466 |
| 220 | 11-11-2026 | Rp -515.466 |
| 221 | 11-11-2026 | Rp -515.466 |
| 222 | 11-11-2026 | Rp -515.466 |
| 223 | 11-11-2026 | Rp 48.167.300 |
| 224 | 11-11-2026 | Rp -515.466 |
| 225 | 11-11-2026 | Rp 13.998.700 |
| 226 | 11-11-2026 | Rp -21.374.200 |
| 227 | 11-11-2026 | Rp -515.466 |
| 228 | 12-11-2026 | Rp -433.926 |
| 229 | 12-11-2026 | Rp -433.926 |
| 230 | 12-11-2026 | Rp -433.926 |
| 231 | 12-11-2026 | Rp -433.926 |
| 232 | 12-11-2026 | Rp -433.926 |
| 233 | 12-11-2026 | Rp -433.926 |
| 234 | 12-11-2026 | Rp 16.082.000 |
| 235 | 12-11-2026 | Rp 48.248.800 |
| 236 | 12-11-2026 | Rp 48.248.800 |
| 237 | 12-11-2026 | Rp 32.507.700 |
| 238 | 12-11-2026 | Rp -32.600.800 |
| 239 | 12-11-2026 | Rp -32.600.800 |
| 240 | 12-11-2026 | Rp -36.838.900 |
| 241 | 12-11-2026 | Rp -32.600.800 |
| 242 | 12-11-2026 | Rp -36.838.900 |
| 243 | 12-11-2026 | Rp -36.838.900 |
| 244 | 12-11-2026 | Rp -36.838.900 |
| 245 | 12-11-2026 | Rp -36.838.900 |
| 246 | 12-11-2026 | Rp -36.838.900 |
| 247 | 12-11-2026 | Rp -36.838.900 |
| 248 | 12-11-2026 | Rp -36.838.900 |
| 249 | 12-11-2026 | Rp -36.838.900 |
| 250 | 13-11-2026 | Rp -901.281 |
| 251 | 13-11-2026 | Rp -53.947.300 |
| 252 | 13-11-2026 | Rp -901.281 |
| 253 | 13-11-2026 | Rp -901.281 |
| 254 | 13-11-2026 | Rp -53.947.300 |
| 255 | 13-11-2026 | Rp -29.535.300 |
| 256 | 13-11-2026 | Rp -29.535.300 |
| 257 | 13-11-2026 | Rp -53.947.300 |
| 258 | 13-11-2026 | Rp -53.947.300 |
| 259 | 13-11-2026 | Rp -53.947.300 |
| 260 | 13-11-2026 | Rp -53.947.300 |
| 261 | 13-11-2026 | Rp -53.947.300 |
| 262 | 13-11-2026 | Rp -53.947.300 |
| 263 | 13-11-2026 | Rp -53.947.300 |
| 264 | 13-11-2026 | Rp -53.947.300 |
| 265 | 13-11-2026 | Rp -53.947.300 |
| 266 | 13-11-2026 | Rp -53.947.300 |
| 267 | 13-11-2026 | Rp -901.281 |
| 268 | 13-11-2026 | Rp -901.281 |
| 269 | 14-11-2026 | Rp -68.943.000 |
| 270 | 14-11-2026 | Rp -48.557.600 |
| 271 | 14-11-2026 | Rp -48.557.600 |
| 272 | 14-11-2026 | Rp -48.557.600 |
| 273 | 14-11-2026 | Rp -68.943.000 |
| 274 | 14-11-2026 | Rp -68.943.000 |
| 275 | 14-11-2026 | Rp -102.006.000 |
| 276 | 14-11-2026 | Rp -102.006.000 |
| 277 | 14-11-2026 | Rp -102.006.000 |
| 278 | 14-11-2026 | Rp -16.292.000 |
| 279 | 14-11-2026 | Rp -48.557.600 |
| 280 | 14-11-2026 | Rp -16.292.000 |
| 281 | 14-11-2026 | Rp -64.974.800 |
| 282 | 14-11-2026 | Rp -64.974.800 |
| 283 | 14-11-2026 | Rp -64.974.800 |
| 284 | 14-11-2026 | Rp -64.974.800 |
| 285 | 14-11-2026 | Rp -102.006.000 |
| 286 | 14-11-2026 | Rp -68.943.000 |
| 287 | 14-11-2026 | Rp -48.557.600 |
| 288 | 14-11-2026 | Rp -68.943.000 |
| 289 | 15-11-2026 | Rp -41.050.100 |
| 290 | 15-11-2026 | Rp -41.050.100 |
| 291 | 15-11-2026 | Rp -53.739.100 |
| 292 | 15-11-2026 | Rp 48.050.200 |
| 293 | 15-11-2026 | Rp 5.791.460 |
| 294 | 15-11-2026 | Rp 5.791.460 |
| 295 | 15-11-2026 | Rp -53.739.100 |
| 296 | 15-11-2026 | Rp 48.050.200 |
| 297 | 15-11-2026 | Rp 48.050.200 |
| 298 | 15-11-2026 | Rp -41.050.100 |
| 299 | 15-11-2026 | Rp -53.739.100 |
| 300 | 15-11-2026 | Rp -41.050.100 |
| 301 | 15-11-2026 | Rp -5.056.310 |
| 302 | 15-11-2026 | Rp -53.739.100 |
| 303 | 15-11-2026 | Rp -53.739.100 |
| 304 | 15-11-2026 | Rp 48.050.200 |
| 305 | 15-11-2026 | Rp -53.739.100 |
| 306 | 15-11-2026 | Rp -53.739.100 |
| 307 | 15-11-2026 | Rp -5.056.310 |
| 308 | 16-11-2026 | Rp 11.409.800 |
| 309 | 16-11-2026 | Rp -33.206.000 |
| 310 | 16-11-2026 | Rp 11.409.800 |
| 311 | 16-11-2026 | Rp -61.036.100 |
| 312 | 16-11-2026 | Rp -61.036.100 |
| 313 | 16-11-2026 | Rp -33.206.000 |
| 314 | 16-11-2026 | Rp -33.206.000 |
| 315 | 16-11-2026 | Rp -33.206.000 |
| 316 | 17-11-2026 | Rp -1.033.380 |
| 317 | 17-11-2026 | Rp -212.903 |
| 318 | 18-11-2026 | Rp -24.722.600 |
| 319 | 18-11-2026 | Rp -73.405.300 |
| 320 | 18-11-2026 | Rp -64.520.600 |
| 321 | 18-11-2026 | Rp -56.818.900 |
| 322 | 18-11-2026 | Rp -64.520.600 |
| 323 | 18-11-2026 | Rp -64.520.600 |
| 324 | 18-11-2026 | Rp -64.520.600 |
| 325 | 18-11-2026 | Rp -24.722.600 |
| 326 | 18-11-2026 | Rp -24.722.600 |
| 327 | 19-11-2026 | Rp -998.646 |
| 328 | 20-11-2026 | Rp -43.003.200 |
| 329 | 20-11-2026 | Rp 48.657.000 |
| 330 | 20-11-2026 | Rp -43.003.200 |
| 331 | 20-11-2026 | Rp -43.003.200 |
| Total Losses (Rp) | Rp -5.995.097.648 | |
| No | Tanggal | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 01-11-2026 | Rp 34.289.700 |
| 2 | 01-11-2026 | Rp 0 |
| 3 | 01-11-2026 | Rp 0 |
| 4 | 01-11-2026 | Rp 0 |
| 5 | 01-11-2026 | Rp 0 |
| 6 | 01-11-2026 | Rp 34.289.700 |
| 7 | 01-11-2026 | Rp 0 |
| 8 | 01-11-2026 | Rp 0 |
| 9 | 01-11-2026 | Rp 34.289.700 |
| 10 | 01-11-2026 | Rp 34.289.700 |
| 11 | 01-11-2026 | Rp 34.289.700 |
| 12 | 01-11-2026 | Rp 34.289.700 |
| 13 | 01-11-2026 | Rp 34.289.700 |
| 14 | 01-11-2026 | Rp 34.289.700 |
| 15 | 01-11-2026 | Rp 34.289.700 |
| 16 | 01-11-2026 | Rp 34.289.700 |
| 17 | 01-11-2026 | Rp 0 |
| 18 | 01-11-2026 | Rp 0 |
| 19 | 01-11-2026 | Rp 0 |
| 20 | 01-11-2026 | Rp 0 |
| 21 | 01-11-2026 | Rp 0 |
| 22 | 01-11-2026 | Rp 0 |
| 23 | 01-11-2026 | Rp 0 |
| 24 | 01-11-2026 | Rp 0 |
| 25 | 01-11-2026 | Rp 0 |
| 26 | 01-11-2026 | Rp 34.289.700 |
| 27 | 01-11-2026 | Rp 0 |
| 28 | 01-11-2026 | Rp 0 |
| 29 | 01-11-2026 | Rp 0 |
| 30 | 01-11-2026 | Rp 0 |
| 31 | 01-11-2026 | Rp 0 |
| 32 | 01-11-2026 | Rp 0 |
| 33 | 01-11-2026 | Rp 0 |
| 34 | 01-11-2026 | Rp 0 |
| 35 | 02-11-2026 | Rp 35.615.400 |
| 36 | 02-11-2026 | Rp 35.615.400 |
| 37 | 02-11-2026 | Rp 35.615.400 |
| 38 | 02-11-2026 | Rp 35.615.400 |
| 39 | 02-11-2026 | Rp 35.615.400 |
| 40 | 02-11-2026 | Rp 35.615.400 |
| 41 | 02-11-2026 | Rp 35.615.400 |
| 42 | 02-11-2026 | Rp 35.615.400 |
| 43 | 02-11-2026 | Rp 35.615.400 |
| 44 | 02-11-2026 | Rp 35.615.400 |
| 45 | 02-11-2026 | Rp 35.615.400 |
| 46 | 02-11-2026 | Rp 0 |
| 47 | 02-11-2026 | Rp 0 |
| 48 | 02-11-2026 | Rp 0 |
| 49 | 02-11-2026 | Rp 0 |
| 50 | 02-11-2026 | Rp 0 |
| 51 | 02-11-2026 | Rp 0 |
| 52 | 02-11-2026 | Rp 0 |
| 53 | 02-11-2026 | Rp 0 |
| 54 | 02-11-2026 | Rp 0 |
| 55 | 02-11-2026 | Rp 0 |
| 56 | 02-11-2026 | Rp 0 |
| 57 | 03-11-2026 | Rp 0 |
| 58 | 03-11-2026 | Rp 0 |
| 59 | 03-11-2026 | Rp 0 |
| 60 | 03-11-2026 | Rp 0 |
| 61 | 03-11-2026 | Rp 0 |
| 62 | 03-11-2026 | Rp 0 |
| 63 | 03-11-2026 | Rp 0 |
| 64 | 03-11-2026 | Rp 0 |
| 65 | 03-11-2026 | Rp 0 |
| 66 | 03-11-2026 | Rp 0 |
| 67 | 04-11-2026 | Rp 290.803.000 |
| 68 | 05-11-2026 | Rp 0 |
| 69 | 05-11-2026 | Rp -28.785.500 |
| 70 | 05-11-2026 | Rp -28.785.500 |
| 71 | 05-11-2026 | Rp -28.785.500 |
| 72 | 05-11-2026 | Rp 0 |
| 73 | 05-11-2026 | Rp -28.785.500 |
| 74 | 05-11-2026 | Rp -28.785.500 |
| 75 | 05-11-2026 | Rp 0 |
| 76 | 05-11-2026 | Rp 0 |
| 77 | 05-11-2026 | Rp 0 |
| 78 | 05-11-2026 | Rp 0 |
| 79 | 05-11-2026 | Rp -28.785.500 |
| 80 | 05-11-2026 | Rp 0 |
| 81 | 05-11-2026 | Rp 0 |
| 82 | 05-11-2026 | Rp 0 |
| 83 | 05-11-2026 | Rp 0 |
| 84 | 05-11-2026 | Rp 0 |
| 85 | 05-11-2026 | Rp 0 |
| 86 | 05-11-2026 | Rp 0 |
| 87 | 05-11-2026 | Rp 0 |
| 88 | 05-11-2026 | Rp 0 |
| 89 | 05-11-2026 | Rp 0 |
| 90 | 05-11-2026 | Rp 0 |
| 91 | 05-11-2026 | Rp 0 |
| 92 | 05-11-2026 | Rp 0 |
| 93 | 05-11-2026 | Rp 0 |
| 94 | 05-11-2026 | Rp 0 |
| 95 | 05-11-2026 | Rp 0 |
| 96 | 05-11-2026 | Rp -28.785.500 |
| 97 | 06-11-2026 | Rp -2.627.800 |
| 98 | 06-11-2026 | Rp -2.627.800 |
| 99 | 06-11-2026 | Rp -2.627.800 |
| 100 | 06-11-2026 | Rp -2.627.800 |
| 101 | 06-11-2026 | Rp -2.627.800 |
| 102 | 06-11-2026 | Rp -2.627.800 |
| 103 | 06-11-2026 | Rp 0 |
| 104 | 06-11-2026 | Rp 0 |
| 105 | 06-11-2026 | Rp 0 |
| 106 | 06-11-2026 | Rp 0 |
| 107 | 06-11-2026 | Rp 0 |
| 108 | 06-11-2026 | Rp 0 |
| 109 | 06-11-2026 | Rp 0 |
| 110 | 06-11-2026 | Rp 0 |
| 111 | 06-11-2026 | Rp 0 |
| 112 | 06-11-2026 | Rp -2.627.800 |
| 113 | 06-11-2026 | Rp 0 |
| 114 | 06-11-2026 | Rp 33.517.700 |
| 115 | 06-11-2026 | Rp -2.627.800 |
| 116 | 06-11-2026 | Rp 0 |
| 117 | 07-11-2026 | Rp -52.585.300 |
| 118 | 07-11-2026 | Rp -52.585.300 |
| 119 | 07-11-2026 | Rp -52.585.300 |
| 120 | 07-11-2026 | Rp -52.585.300 |
| 121 | 07-11-2026 | Rp -52.585.300 |
| 122 | 07-11-2026 | Rp 35.058.700 |
| 123 | 07-11-2026 | Rp -52.585.300 |
| 124 | 07-11-2026 | Rp -52.585.300 |
| 125 | 07-11-2026 | Rp -52.585.300 |
| 126 | 07-11-2026 | Rp -52.585.300 |
| 127 | 07-11-2026 | Rp 0 |
| 128 | 07-11-2026 | Rp 0 |
| 129 | 07-11-2026 | Rp 0 |
| 130 | 07-11-2026 | Rp 0 |
| 131 | 07-11-2026 | Rp 0 |
| 132 | 07-11-2026 | Rp 0 |
| 133 | 07-11-2026 | Rp 0 |
| 134 | 07-11-2026 | Rp 0 |
| 135 | 07-11-2026 | Rp 0 |
| 136 | 07-11-2026 | Rp 0 |
| 137 | 07-11-2026 | Rp 0 |
| 138 | 07-11-2026 | Rp 0 |
| 139 | 07-11-2026 | Rp 0 |
| 140 | 07-11-2026 | Rp 0 |
| 141 | 07-11-2026 | Rp 0 |
| 142 | 07-11-2026 | Rp 0 |
| 143 | 07-11-2026 | Rp 0 |
| 144 | 07-11-2026 | Rp 0 |
| 145 | 07-11-2026 | Rp 0 |
| 146 | 08-11-2026 | Rp 0 |
| 147 | 08-11-2026 | Rp 29.989.100 |
| 148 | 08-11-2026 | Rp 0 |
| 149 | 08-11-2026 | Rp 29.989.100 |
| 150 | 08-11-2026 | Rp 0 |
| 151 | 08-11-2026 | Rp 0 |
| 152 | 08-11-2026 | Rp 0 |
| 153 | 08-11-2026 | Rp 0 |
| 154 | 08-11-2026 | Rp 0 |
| 155 | 08-11-2026 | Rp 0 |
| 156 | 08-11-2026 | Rp 29.989.100 |
| 157 | 08-11-2026 | Rp 0 |
| 158 | 08-11-2026 | Rp 0 |
| 159 | 08-11-2026 | Rp 37.149.500 |
| 160 | 08-11-2026 | Rp 29.989.100 |
| 161 | 08-11-2026 | Rp 29.989.100 |
| 162 | 08-11-2026 | Rp 0 |
| 163 | 08-11-2026 | Rp 0 |
| 164 | 08-11-2026 | Rp 29.989.100 |
| 165 | 08-11-2026 | Rp 0 |
| 166 | 08-11-2026 | Rp 0 |
| 167 | 08-11-2026 | Rp 0 |
| 168 | 08-11-2026 | Rp 0 |
| 169 | 08-11-2026 | Rp 0 |
| 170 | 08-11-2026 | Rp 29.989.100 |
| 171 | 08-11-2026 | Rp 0 |
| 172 | 08-11-2026 | Rp 0 |
| 173 | 08-11-2026 | Rp 0 |
| 174 | 08-11-2026 | Rp 0 |
| 175 | 08-11-2026 | Rp 0 |
| 176 | 08-11-2026 | Rp 0 |
| 177 | 08-11-2026 | Rp 29.989.100 |
| 178 | 09-11-2026 | Rp -46.408.300 |
| 179 | 09-11-2026 | Rp -46.408.300 |
| 180 | 09-11-2026 | Rp -46.408.300 |
| 181 | 09-11-2026 | Rp -46.408.300 |
| 182 | 09-11-2026 | Rp -46.408.300 |
| 183 | 09-11-2026 | Rp -46.408.300 |
| 184 | 09-11-2026 | Rp 0 |
| 185 | 09-11-2026 | Rp 0 |
| 186 | 09-11-2026 | Rp 0 |
| 187 | 09-11-2026 | Rp 0 |
| 188 | 09-11-2026 | Rp 0 |
| 189 | 09-11-2026 | Rp 0 |
| 190 | 09-11-2026 | Rp -46.408.300 |
| 191 | 09-11-2026 | Rp -46.408.300 |
| 192 | 09-11-2026 | Rp -46.408.300 |
| 193 | 09-11-2026 | Rp 0 |
| 194 | 10-11-2026 | Rp 0 |
| 195 | 10-11-2026 | Rp 0 |
| 196 | 10-11-2026 | Rp 24.346.100 |
| 197 | 10-11-2026 | Rp 0 |
| 198 | 10-11-2026 | Rp 0 |
| 199 | 10-11-2026 | Rp 0 |
| 200 | 10-11-2026 | Rp 0 |
| 201 | 10-11-2026 | Rp 0 |
| 202 | 10-11-2026 | Rp 24.346.100 |
| 203 | 10-11-2026 | Rp 0 |
| 204 | 10-11-2026 | Rp 24.346.100 |
| 205 | 10-11-2026 | Rp 0 |
| 206 | 10-11-2026 | Rp 24.346.100 |
