❌ Rekening koran otomatis jam 09.05 untuk 08 Februari 2026

Neraca Mikro

Tanggal: 08 Februari 2026

AKTIVA
......................
Omzet ADA: Rp 106.671.832,00
Tab PT 1: Rp 0
DO Tebusan:

Tidak ada pembelian BBM pada tanggal ini.

Sub Total: Rp 0

Stok Tangki
NoNama TangkiStock MalamRupiah
1 BioSolar 739 Rp 4.886.711
2 Pertalite 587 Rp 5.715.356
3 Pertalite-02 10.725 Rp 104.424.522
Total Stok Rp 115.026.590

TTL AKTIVA MIKRO: Rp 221.698.422


PASSIVA MIKRO
.....................
Aktiva Kemarin: Rp 221.698.422
Tambahan Modal: Rp
P/L Mikro 2026-02-08: Rp 0
TTL PASSIVA MIKRO: Rp 221.698.422
Balance: Rp 0

PROFIT/LOSS MIKRO
Margin Mikro 08 Februari 2026
Margin: Rp 2.812.324
Cost RK: Rp 0
Nama Barang Stock Malam -1d Stock Masuk Total Stock Stock Malam Terjual Stock Akhir Terjual Lossis Lossis (Rp)
1 2 3=1+2 4 5 6=3-5 7=5-4 8=7 Rp
BioSolar 1.022 0 1.022 739 251 771 -32 Rp -211.603
Pertalite 587 0 587 587 0 587 0 Rp 0
Pertalite-02 6.365 10.000 16.365 10.725 10.496 5.869 4.856 Rp 47.280.697
Losses: Rp 47.069.094
🗓️ Tampilkan Tanggal Neraca
📂 Tampilkan Data Neraca Losses
No Tanggal Jumlah (Rp)
1 01-02-2026 Rp -34.865.500
2 01-02-2026 Rp -2.287.000
3 01-02-2026 Rp -2.287.000
4 01-02-2026 Rp -2.287.000
5 01-02-2026 Rp -34.865.500
6 01-02-2026 Rp -34.865.500
7 02-02-2026 Rp -763.462
8 02-02-2026 Rp -763.462
9 02-02-2026 Rp -763.462
10 02-02-2026 Rp 47.919.300
11 02-02-2026 Rp 47.919.300
12 02-02-2026 Rp -76.246.900
13 02-02-2026 Rp -76.246.900
14 02-02-2026 Rp -65.898.200
15 02-02-2026 Rp -65.898.200
16 02-02-2026 Rp -65.898.200
17 02-02-2026 Rp -65.898.200
18 03-02-2026 Rp -1.564.460
19 03-02-2026 Rp -1.564.460
20 03-02-2026 Rp -1.564.460
21 03-02-2026 Rp -68.844.300
22 03-02-2026 Rp -68.844.300
23 03-02-2026 Rp -68.844.300
24 04-02-2026 Rp -92.566.800
25 04-02-2026 Rp -92.566.800
26 04-02-2026 Rp -92.566.800
27 04-02-2026 Rp -92.566.800
28 04-02-2026 Rp -1.240.760
29 04-02-2026 Rp -92.566.800
30 04-02-2026 Rp -1.240.760
31 05-02-2026 Rp 732.429
32 05-02-2026 Rp -111.732.000
33 05-02-2026 Rp 732.429
34 05-02-2026 Rp -107.370.000
35 05-02-2026 Rp -107.370.000
36 05-02-2026 Rp -107.370.000
37 05-02-2026 Rp -107.370.000
38 05-02-2026 Rp -107.370.000
39 06-02-2026 Rp -85.525.200
40 06-02-2026 Rp 393.617
41 06-02-2026 Rp 393.617
42 06-02-2026 Rp -85.525.200
43 07-02-2026 Rp -72.646.600
44 07-02-2026 Rp -72.646.600
45 07-02-2026 Rp -74.211.800
46 07-02-2026 Rp -72.646.600
47 07-02-2026 Rp -72.646.600
48 07-02-2026 Rp -72.646.600
49 07-02-2026 Rp -72.646.600
50 07-02-2026 Rp -72.646.600
51 07-02-2026 Rp -72.646.600
52 07-02-2026 Rp -72.646.600
53 07-02-2026 Rp 47.069.100
54 07-02-2026 Rp -72.646.600
55 07-02-2026 Rp -72.646.600
56 07-02-2026 Rp -72.646.600
57 07-02-2026 Rp -72.646.600
58 07-02-2026 Rp -72.646.600
59 07-02-2026 Rp -74.211.800
60 07-02-2026 Rp -72.646.600
61 07-02-2026 Rp -72.646.600
62 07-02-2026 Rp -74.211.800
63 07-02-2026 Rp -74.211.800
64 07-02-2026 Rp -74.211.800
65 07-02-2026 Rp -74.211.800
66 07-02-2026 Rp -72.646.600
67 07-02-2026 Rp -72.646.600
68 07-02-2026 Rp -72.646.600
69 07-02-2026 Rp -72.646.600
70 07-02-2026 Rp -72.646.600
71 07-02-2026 Rp -72.646.600
72 07-02-2026 Rp -72.646.600
73 07-02-2026 Rp -72.646.600
74 07-02-2026 Rp -72.646.600
75 07-02-2026 Rp -72.646.600
76 07-02-2026 Rp -72.646.600
77 07-02-2026 Rp -72.646.600
78 08-02-2026 Rp -114.792.000
79 08-02-2026 Rp -114.792.000
80 08-02-2026 Rp -114.792.000
81 08-02-2026 Rp -114.792.000
82 08-02-2026 Rp -114.792.000
83 08-02-2026 Rp -114.792.000
84 08-02-2026 Rp -114.792.000
85 08-02-2026 Rp -114.792.000
86 08-02-2026 Rp -114.792.000
87 08-02-2026 Rp -114.792.000
88 08-02-2026 Rp 0
89 08-02-2026 Rp 0
90 08-02-2026 Rp 0
91 08-02-2026 Rp -114.792.000
92 08-02-2026 Rp -114.792.000
Total Losses (Rp) Rp -5.737.728.494
📂 Tampilkan Data Neraca Balance
No Tanggal Jumlah (Rp)
1 01-02-2026 Rp 0
2 01-02-2026 Rp 74.322.600
3 01-02-2026 Rp 74.322.600
4 01-02-2026 Rp 74.322.600
5 01-02-2026 Rp 0
6 01-02-2026 Rp 0
7 02-02-2026 Rp 68.844.300
8 02-02-2026 Rp 68.844.300
9 02-02-2026 Rp 68.844.300
10 02-02-2026 Rp 0
11 02-02-2026 Rp 0
12 02-02-2026 Rp 0
13 02-02-2026 Rp 0
14 02-02-2026 Rp 0
15 02-02-2026 Rp 0
16 02-02-2026 Rp 0
17 02-02-2026 Rp 0
18 03-02-2026 Rp 92.566.800
19 03-02-2026 Rp 92.566.800
20 03-02-2026 Rp 92.566.800
21 03-02-2026 Rp 0
22 03-02-2026 Rp 0
23 03-02-2026 Rp 0
24 04-02-2026 Rp 0
25 04-02-2026 Rp 0
26 04-02-2026 Rp 0
27 04-02-2026 Rp 0
28 04-02-2026 Rp 107.370.000
29 04-02-2026 Rp 0
30 04-02-2026 Rp 107.370.000
31 05-02-2026 Rp 85.525.200
32 05-02-2026 Rp 0
33 05-02-2026 Rp 85.525.200
34 05-02-2026 Rp 0
35 05-02-2026 Rp 0
36 05-02-2026 Rp 0
37 05-02-2026 Rp 0
38 05-02-2026 Rp 0
39 06-02-2026 Rp 0
40 06-02-2026 Rp 74.211.800
41 06-02-2026 Rp 74.211.800
42 06-02-2026 Rp 0
43 07-02-2026 Rp 0
44 07-02-2026 Rp 0
45 07-02-2026 Rp 0
46 07-02-2026 Rp 0
47 07-02-2026 Rp 0
48 07-02-2026 Rp 0
49 07-02-2026 Rp 0
50 07-02-2026 Rp 0
51 07-02-2026 Rp 0
52 07-02-2026 Rp 0
53 07-02-2026 Rp 0
54 07-02-2026 Rp 0
55 07-02-2026 Rp 0
56 07-02-2026 Rp 0
57 07-02-2026 Rp 0
58 07-02-2026 Rp 0
59 07-02-2026 Rp 0
60 07-02-2026 Rp 0
61 07-02-2026 Rp 0
62 07-02-2026 Rp 0
63 07-02-2026 Rp 0
64 07-02-2026 Rp 0
65 07-02-2026 Rp 0
66 07-02-2026 Rp 0
67 07-02-2026 Rp 0
68 07-02-2026 Rp 0
69 07-02-2026 Rp 0
70 07-02-2026 Rp 0
71 07-02-2026 Rp 0
72 07-02-2026 Rp 0
73 07-02-2026 Rp 0
74 07-02-2026 Rp 0
75 07-02-2026 Rp 0
76 07-02-2026 Rp 0
77 07-02-2026 Rp 0
78 08-02-2026 Rp 0
79 08-02-2026 Rp 0
80 08-02-2026 Rp 0
81 08-02-2026 Rp 0
82 08-02-2026 Rp 0
83 08-02-2026 Rp 0
84 08-02-2026 Rp 0
85 08-02-2026 Rp 0
86 08-02-2026 Rp 0
87 08-02-2026 Rp 0
88 08-02-2026 Rp 0
89 08-02-2026 Rp 0
90 08-02-2026 Rp 0
91 08-02-2026 Rp 0
92 08-02-2026 Rp 0
Total Balance (Rp) Rp 1.241.415.100
📂 Tampilkan Data Neraca Margin
No Tanggal Jumlah (Rp)
1 01-02-2026 Rp 2.963.700
2 01-02-2026 Rp 2.963.700
3 01-02-2026 Rp 2.963.700
4 01-02-2026 Rp 3.412.160
5 01-02-2026 Rp 3.412.160
6 01-02-2026 Rp 3.412.160
7 02-02-2026 Rp 3.435.590
8 02-02-2026 Rp 3.435.590
9 02-02-2026 Rp 3.435.590
10 02-02-2026 Rp 3.435.590
11 02-02-2026 Rp 3.435.590
12 02-02-2026 Rp 1.924.270
13 02-02-2026 Rp 1.924.270
14 02-02-2026 Rp 2.217.610
15 02-02-2026 Rp 2.217.610
16 02-02-2026 Rp 2.217.610
17 02-02-2026 Rp 2.217.610
18 03-02-2026 Rp 3.269.590
19 03-02-2026 Rp 3.269.590
20 03-02-2026 Rp 3.269.590
21 04-02-2026 Rp 3.135.580
22 04-02-2026 Rp 3.135.580
23 05-02-2026 Rp 3.247.330
24 05-02-2026 Rp 1.199.210
25 05-02-2026 Rp 3.247.330
26 06-02-2026 Rp 3.882.850
27 06-02-2026 Rp 3.882.850
28 07-02-2026 Rp 2.678.090
29 07-02-2026 Rp 2.812.320
30 07-02-2026 Rp 2.678.090
31 07-02-2026 Rp 2.678.090
32 07-02-2026 Rp 2.678.090
33 07-02-2026 Rp 2.678.090
34 07-02-2026 Rp 2.678.090
35 07-02-2026 Rp 2.678.090
36 07-02-2026 Rp 2.678.090
37 07-02-2026 Rp 2.678.090
38 07-02-2026 Rp 2.678.090
39 07-02-2026 Rp 2.678.090
40 07-02-2026 Rp 2.678.090
41 07-02-2026 Rp 2.678.090
42 07-02-2026 Rp 2.678.090
43 07-02-2026 Rp 2.678.090
44 07-02-2026 Rp 2.678.090
45 07-02-2026 Rp 2.678.090
46 07-02-2026 Rp 2.678.090
47 07-02-2026 Rp 2.678.090
48 07-02-2026 Rp 2.678.090
49 07-02-2026 Rp 2.678.090
50 07-02-2026 Rp 2.678.090
51 07-02-2026 Rp 2.678.090
52 07-02-2026 Rp 2.678.090
53 07-02-2026 Rp 2.678.090
54 07-02-2026 Rp 2.678.090
55 07-02-2026 Rp 2.678.090
56 07-02-2026 Rp 2.678.090
Total Margin (Rp) Rp 158.362.850
📂 Tampilkan Data Cost RK

Belum ada data cost rekening koran bulan ini.