❌ Rekening koran otomatis jam 09.05 untuk 19 Mei 2026

Neraca Mikro

Tanggal: 19 Mei 2026

AKTIVA
......................
Omzet ADA: Rp 120.470.252,00
Tab PT 1: Rp 0
DO Tebusan:

Tidak ada pembelian BBM pada tanggal ini.

Sub Total: Rp 0

Stok Tangki
NoNama TangkiStock MalamRupiah
1 BioSolar 1.488 Rp 9.839.549
2 Pertalite 561 Rp 5.462.206
3 Pertalite-02 3.335 Rp 32.471.402
Total Stok Rp 47.773.156

TTL AKTIVA MIKRO: Rp 168.243.408


PASSIVA MIKRO
.....................
Aktiva Kemarin: Rp 168.243.408
Tambahan Modal: Rp
P/L Mikro 2026-05-19: Rp -80.601.400
TTL PASSIVA MIKRO: Rp 87.642.008
Balance: Rp 80.601.400

PROFIT/LOSS MIKRO
Margin Mikro 19 Mei 2026
Margin: Rp 3.174.855
Cost RK: Rp 0
Nama Barang Stock Malam -1d Stock Masuk Total Stock Stock Malam Terjual Stock Akhir Terjual Lossis Lossis (Rp)
1 2 3=1+2 4 5 6=3-5 7=5-4 8=7 Rp
BioSolar 1.619 0 1.619 1.488 132 1.487 1 Rp 6.613
Pertalite 561 0 561 561 0 561 0 Rp 0
Pertalite-02 5.221 10.000 15.221 3.335 11.957 3.264 71 Rp 691.295
Losses: Rp 697.908
🗓️ Tampilkan Tanggal Neraca
📂 Tampilkan Data Neraca Losses
No Tanggal Jumlah (Rp)
1 01-05-2026 Rp -5.403.060
2 01-05-2026 Rp -5.403.060
3 01-05-2026 Rp -5.403.060
4 01-05-2026 Rp -5.403.060
5 01-05-2026 Rp -5.403.060
6 01-05-2026 Rp -5.403.060
7 01-05-2026 Rp -5.403.060
8 01-05-2026 Rp -5.403.060
9 01-05-2026 Rp -5.403.060
10 01-05-2026 Rp -5.403.060
11 01-05-2026 Rp -5.403.060
12 01-05-2026 Rp -5.403.060
13 01-05-2026 Rp -5.403.060
14 01-05-2026 Rp -5.403.060
15 01-05-2026 Rp -5.403.060
16 01-05-2026 Rp -5.403.060
17 01-05-2026 Rp -5.403.060
18 01-05-2026 Rp -5.403.060
19 02-05-2026 Rp 6.460.650
20 02-05-2026 Rp 6.460.650
21 02-05-2026 Rp 6.460.650
22 02-05-2026 Rp 6.460.650
23 02-05-2026 Rp 6.460.650
24 02-05-2026 Rp 6.460.650
25 02-05-2026 Rp 6.460.650
26 02-05-2026 Rp 6.460.650
27 02-05-2026 Rp 6.460.650
28 02-05-2026 Rp 6.460.650
29 02-05-2026 Rp -28.702.300
30 02-05-2026 Rp -106.148.000
31 02-05-2026 Rp -56.270.400
32 02-05-2026 Rp 6.460.650
33 02-05-2026 Rp 6.460.650
34 02-05-2026 Rp -28.702.300
35 02-05-2026 Rp -28.702.300
36 02-05-2026 Rp -28.702.300
37 02-05-2026 Rp -72.258.800
38 02-05-2026 Rp 6.460.650
39 02-05-2026 Rp 6.460.650
40 02-05-2026 Rp 6.460.650
41 02-05-2026 Rp 6.460.650
42 02-05-2026 Rp 6.460.650
43 03-05-2026 Rp -163.126
44 03-05-2026 Rp -163.126
45 03-05-2026 Rp -163.126
46 03-05-2026 Rp -163.126
47 03-05-2026 Rp -163.126
48 03-05-2026 Rp -163.126
49 03-05-2026 Rp -163.126
50 03-05-2026 Rp -163.126
51 03-05-2026 Rp -163.126
52 03-05-2026 Rp -163.126
53 03-05-2026 Rp -163.126
54 03-05-2026 Rp -163.126
55 03-05-2026 Rp -78.403.000
56 03-05-2026 Rp -163.126
57 03-05-2026 Rp -163.126
58 03-05-2026 Rp -163.126
59 03-05-2026 Rp -163.126
60 03-05-2026 Rp -163.126
61 03-05-2026 Rp -163.126
62 03-05-2026 Rp -78.403.000
63 03-05-2026 Rp -127.086.000
64 03-05-2026 Rp -127.086.000
65 03-05-2026 Rp -163.126
66 04-05-2026 Rp 33.363.300
67 04-05-2026 Rp -48.382.500
68 04-05-2026 Rp -48.382.500
69 04-05-2026 Rp -48.382.500
70 04-05-2026 Rp -48.382.500
71 04-05-2026 Rp -48.382.500
72 04-05-2026 Rp -48.382.500
73 04-05-2026 Rp -48.382.500
74 04-05-2026 Rp -122.058.000
75 04-05-2026 Rp -48.382.500
76 04-05-2026 Rp -48.382.500
77 04-05-2026 Rp -48.382.500
78 04-05-2026 Rp -48.382.500
79 04-05-2026 Rp -48.382.500
80 04-05-2026 Rp -48.382.500
81 04-05-2026 Rp -48.382.500
82 04-05-2026 Rp -48.382.500
83 04-05-2026 Rp -48.382.500
84 04-05-2026 Rp -48.382.500
85 04-05-2026 Rp -48.382.500
86 04-05-2026 Rp -48.382.500
87 05-05-2026 Rp -17.589.800
88 05-05-2026 Rp -17.589.800
89 05-05-2026 Rp -17.589.800
90 05-05-2026 Rp -17.589.800
91 05-05-2026 Rp -17.589.800
92 05-05-2026 Rp -17.589.800
93 05-05-2026 Rp -17.589.800
94 05-05-2026 Rp -17.589.800
95 05-05-2026 Rp -17.589.800
96 05-05-2026 Rp -17.589.800
97 05-05-2026 Rp -17.589.800
98 05-05-2026 Rp -17.589.800
99 05-05-2026 Rp -17.589.800
100 05-05-2026 Rp -17.589.800
101 05-05-2026 Rp -17.589.800
102 05-05-2026 Rp -17.589.800
103 05-05-2026 Rp -17.589.800
104 05-05-2026 Rp -17.589.800
105 05-05-2026 Rp -17.589.800
106 05-05-2026 Rp -17.589.800
107 05-05-2026 Rp -17.589.800
108 05-05-2026 Rp -17.589.800
109 05-05-2026 Rp -17.589.800
110 05-05-2026 Rp -17.589.800
111 05-05-2026 Rp -17.589.800
112 05-05-2026 Rp -17.589.800
113 05-05-2026 Rp -17.589.800
114 05-05-2026 Rp -17.589.800
115 05-05-2026 Rp -17.589.800
116 05-05-2026 Rp -17.589.800
117 05-05-2026 Rp -17.589.800
118 05-05-2026 Rp -17.589.800
119 05-05-2026 Rp -17.589.800
120 05-05-2026 Rp -17.589.800
121 05-05-2026 Rp -17.589.800
122 05-05-2026 Rp -17.589.800
123 05-05-2026 Rp 455.856
124 05-05-2026 Rp 455.856
125 05-05-2026 Rp 455.856
126 05-05-2026 Rp 455.856
127 05-05-2026 Rp 455.856
128 05-05-2026 Rp 455.856
129 05-05-2026 Rp 455.856
130 05-05-2026 Rp 455.856
131 05-05-2026 Rp 455.856
132 05-05-2026 Rp 455.856
133 05-05-2026 Rp 455.856
134 05-05-2026 Rp 455.856
135 05-05-2026 Rp 455.856
136 05-05-2026 Rp 455.856
137 05-05-2026 Rp 455.856
138 05-05-2026 Rp -17.589.800
139 05-05-2026 Rp -17.589.800
140 05-05-2026 Rp -17.589.800
141 05-05-2026 Rp -17.589.800
142 05-05-2026 Rp -17.589.800
143 05-05-2026 Rp -17.589.800
144 05-05-2026 Rp -17.589.800
145 05-05-2026 Rp -17.589.800
146 05-05-2026 Rp -17.589.800
147 05-05-2026 Rp -17.589.800
148 05-05-2026 Rp -17.589.800
149 05-05-2026 Rp -17.589.800
150 05-05-2026 Rp -17.589.800
151 05-05-2026 Rp -17.589.800
152 05-05-2026 Rp -17.589.800
153 05-05-2026 Rp -17.589.800
154 05-05-2026 Rp -17.589.800
155 05-05-2026 Rp -17.589.800
156 05-05-2026 Rp 455.856
157 05-05-2026 Rp -17.589.800
158 05-05-2026 Rp -17.589.800
159 05-05-2026 Rp -17.589.800
160 05-05-2026 Rp -17.589.800
161 05-05-2026 Rp -17.589.800
162 05-05-2026 Rp -17.589.800
163 05-05-2026 Rp -17.589.800
164 05-05-2026 Rp -17.589.800
165 05-05-2026 Rp -17.589.800
166 05-05-2026 Rp -17.589.800
167 05-05-2026 Rp -17.589.800
168 05-05-2026 Rp -17.589.800
169 05-05-2026 Rp -17.589.800
170 05-05-2026 Rp -17.589.800
171 05-05-2026 Rp -17.589.800
172 05-05-2026 Rp -17.589.800
173 05-05-2026 Rp -17.589.800
174 05-05-2026 Rp -17.589.800
175 05-05-2026 Rp -17.589.800
176 05-05-2026 Rp -17.589.800
177 05-05-2026 Rp -17.589.800
178 05-05-2026 Rp -17.589.800
179 05-05-2026 Rp -17.589.800
180 05-05-2026 Rp -17.589.800
181 05-05-2026 Rp -17.589.800
182 05-05-2026 Rp -17.589.800
183 05-05-2026 Rp -17.589.800
184 05-05-2026 Rp -17.589.800
185 05-05-2026 Rp -17.589.800
186 05-05-2026 Rp -17.589.800
187 05-05-2026 Rp -17.589.800
188 05-05-2026 Rp -17.589.800
189 05-05-2026 Rp -17.589.800
190 05-05-2026 Rp -17.589.800
191 05-05-2026 Rp -17.589.800
192 05-05-2026 Rp -17.589.800
193 05-05-2026 Rp -17.589.800
194 05-05-2026 Rp -17.589.800
195 05-05-2026 Rp -17.589.800
196 05-05-2026 Rp -17.589.800
197 05-05-2026 Rp -17.589.800
198 05-05-2026 Rp -17.589.800
199 05-05-2026 Rp -17.589.800
200 05-05-2026 Rp -64.111.000
201 05-05-2026 Rp -64.111.000
202 05-05-2026 Rp -64.111.000
203 05-05-2026 Rp -88.904.400
204 05-05-2026 Rp -88.904.400
205 05-05-2026 Rp -88.904.400
206 05-05-2026 Rp -17.589.800
207 05-05-2026 Rp -17.589.800
208 05-05-2026 Rp -17.589.800
209 05-05-2026 Rp -17.589.800
210 05-05-2026 Rp -17.589.800
211 05-05-2026 Rp -17.589.800
212 05-05-2026 Rp -17.589.800
213 05-05-2026 Rp -17.589.800
214 05-05-2026 Rp -17.589.800
215 05-05-2026 Rp -17.589.800
216 05-05-2026 Rp -17.589.800
217 05-05-2026 Rp -17.589.800
218 05-05-2026 Rp -17.589.800
219 05-05-2026 Rp -17.589.800
220 05-05-2026 Rp -17.589.800
221 05-05-2026 Rp -17.589.800
222 05-05-2026 Rp -17.589.800
223 05-05-2026 Rp -88.904.400
224 05-05-2026 Rp -17.589.800
225 05-05-2026 Rp -17.589.800
226 05-05-2026 Rp -17.589.800
227 05-05-2026 Rp -17.589.800
228 05-05-2026 Rp -17.589.800
229 05-05-2026 Rp -17.589.800
230 05-05-2026 Rp -17.589.800
231 05-05-2026 Rp -17.589.800
232 05-05-2026 Rp -17.589.800
233 05-05-2026 Rp -17.589.800
234 05-05-2026 Rp -17.589.800
235 05-05-2026 Rp -17.589.800
236 05-05-2026 Rp -17.589.800
237 05-05-2026 Rp -17.589.800
238 05-05-2026 Rp -17.589.800
239 05-05-2026 Rp -17.589.800
240 05-05-2026 Rp -17.589.800
241 05-05-2026 Rp -17.589.800
242 05-05-2026 Rp -17.589.800
243 05-05-2026 Rp -17.589.800
244 05-05-2026 Rp -17.589.800
245 05-05-2026 Rp -17.589.800
246 05-05-2026 Rp -17.589.800
247 05-05-2026 Rp -17.589.800
248 05-05-2026 Rp -17.589.800
249 05-05-2026 Rp -17.589.800
250 05-05-2026 Rp -17.589.800
251 05-05-2026 Rp -17.589.800
252 05-05-2026 Rp -17.589.800
253 05-05-2026 Rp -17.589.800
254 05-05-2026 Rp -17.589.800
255 05-05-2026 Rp -17.589.800
256 05-05-2026 Rp -17.589.800
257 05-05-2026 Rp -17.589.800
258 05-05-2026 Rp -17.589.800
259 05-05-2026 Rp -17.589.800
260 05-05-2026 Rp -17.589.800
261 05-05-2026 Rp -17.589.800
262 05-05-2026 Rp -17.589.800
263 05-05-2026 Rp -17.589.800
264 05-05-2026 Rp -17.589.800
265 05-05-2026 Rp -17.589.800
266 05-05-2026 Rp -17.589.800
267 05-05-2026 Rp -17.589.800
268 05-05-2026 Rp -17.589.800
269 05-05-2026 Rp -17.589.800
270 05-05-2026 Rp -17.589.800
271 05-05-2026 Rp -17.589.800
272 05-05-2026 Rp -17.589.800
273 05-05-2026 Rp -17.589.800
274 05-05-2026 Rp -17.589.800
275 05-05-2026 Rp -17.589.800
276 05-05-2026 Rp -17.589.800
277 05-05-2026 Rp -17.589.800
278 05-05-2026 Rp -17.589.800
279 05-05-2026 Rp -17.589.800
280 05-05-2026 Rp -17.589.800
281 05-05-2026 Rp -17.589.800
282 05-05-2026 Rp -17.589.800
283 05-05-2026 Rp -17.589.800
284 05-05-2026 Rp -17.589.800
285 05-05-2026 Rp -17.589.800
286 05-05-2026 Rp -17.589.800
287 05-05-2026 Rp -17.589.800
288 05-05-2026 Rp -17.589.800
289 06-05-2026 Rp 46.332.600
290 06-05-2026 Rp 46.332.600
291 06-05-2026 Rp 46.332.600
292 06-05-2026 Rp 46.332.600
293 06-05-2026 Rp 46.332.600
294 06-05-2026 Rp 46.332.600
295 06-05-2026 Rp 46.332.600
296 06-05-2026 Rp 46.332.600
297 06-05-2026 Rp 46.332.600
298 06-05-2026 Rp 46.332.600
299 06-05-2026 Rp 46.332.600
300 06-05-2026 Rp 46.332.600
301 06-05-2026 Rp 46.332.600
302 06-05-2026 Rp -79.382.000
303 06-05-2026 Rp -56.790.400
304 06-05-2026 Rp -56.790.400
305 06-05-2026 Rp -56.790.400
306 06-05-2026 Rp -79.382.000
307 06-05-2026 Rp -74.046.500
308 06-05-2026 Rp -74.046.500
309 06-05-2026 Rp -74.046.500
310 06-05-2026 Rp -74.046.500
311 06-05-2026 Rp -56.790.400
312 06-05-2026 Rp -56.790.400
313 06-05-2026 Rp -89.853.400
314 06-05-2026 Rp -79.382.000
315 06-05-2026 Rp 46.332.600
316 06-05-2026 Rp -30.699.200
317 06-05-2026 Rp -30.699.200
318 06-05-2026 Rp 46.332.600
319 06-05-2026 Rp 46.332.600
320 06-05-2026 Rp -30.699.200
321 06-05-2026 Rp -89.853.400
322 06-05-2026 Rp -74.046.500
323 06-05-2026 Rp -56.790.400
324 06-05-2026 Rp -79.382.000
325 06-05-2026 Rp -79.382.000
326 06-05-2026 Rp -56.790.400
327 07-05-2026 Rp -109.377.000
328 07-05-2026 Rp -70.833.500
329 07-05-2026 Rp -109.377.000
330 07-05-2026 Rp -109.377.000
331 07-05-2026 Rp -47.033.200
332 07-05-2026 Rp -47.033.200
333 07-05-2026 Rp -109.377.000
334 07-05-2026 Rp -119.516.000
335 07-05-2026 Rp -109.377.000
336 07-05-2026 Rp -109.377.000
337 07-05-2026 Rp -109.377.000
338 07-05-2026 Rp -47.033.200
339 07-05-2026 Rp -109.377.000
340 07-05-2026 Rp -109.377.000
341 07-05-2026 Rp -109.377.000
342 07-05-2026 Rp -109.377.000
343 07-05-2026 Rp -77.074.600
344 07-05-2026 Rp -47.033.200
345 07-05-2026 Rp -109.377.000
346 07-05-2026 Rp -119.516.000
347 07-05-2026 Rp -47.033.200
348 07-05-2026 Rp -119.516.000
349 07-05-2026 Rp -119.516.000
350 07-05-2026 Rp -109.377.000
351 07-05-2026 Rp -47.033.200
352 07-05-2026 Rp -109.377.000
353 07-05-2026 Rp -109.377.000
354 07-05-2026 Rp -109.377.000
355 07-05-2026 Rp -109.377.000
356 07-05-2026 Rp -47.033.200
357 07-05-2026 Rp 1.649.540
358 07-05-2026 Rp -109.377.000
359 07-05-2026 Rp -47.033.200
360 07-05-2026 Rp -109.377.000
361 07-05-2026 Rp -47.033.200
362 07-05-2026 Rp -47.033.200
363 07-05-2026 Rp -109.377.000
364 07-05-2026 Rp -47.033.200
365 07-05-2026 Rp 1.259.390
366 07-05-2026 Rp -109.377.000
367 07-05-2026 Rp -109.377.000
368 07-05-2026 Rp -109.377.000
369 07-05-2026 Rp -47.033.200
370 07-05-2026 Rp -109.377.000
371 07-05-2026 Rp -109.377.000
372 07-05-2026 Rp -109.377.000
373 07-05-2026 Rp -109.377.000
374 08-05-2026 Rp -102.284.000
375 08-05-2026 Rp -69.220.600
376 08-05-2026 Rp -69.220.600
377 08-05-2026 Rp -30.873.900
378 08-05-2026 Rp -608.978
379 08-05-2026 Rp -608.978
380 08-05-2026 Rp -27.846.700
381 08-05-2026 Rp -608.978
382 08-05-2026 Rp -608.978
383 08-05-2026 Rp -608.978
384 08-05-2026 Rp -608.978
385 08-05-2026 Rp -102.284.000
386 08-05-2026 Rp -69.220.600
387 08-05-2026 Rp -608.978
388 08-05-2026 Rp -608.978
389 08-05-2026 Rp -608.978
390 08-05-2026 Rp -69.220.600
391 08-05-2026 Rp -69.220.600
392 08-05-2026 Rp -608.978
393 08-05-2026 Rp -608.978
394 09-05-2026 Rp 376.966
395 09-05-2026 Rp -74.660.100
396 09-05-2026 Rp -28.294.600
397 09-05-2026 Rp -28.294.600
398 09-05-2026 Rp 376.966
399 09-05-2026 Rp 376.966
400 09-05-2026 Rp 376.966
401 09-05-2026 Rp 376.966
402 09-05-2026 Rp -28.294.600
403 09-05-2026 Rp 376.966
404 09-05-2026 Rp 376.966
405 09-05-2026 Rp 376.966
406 09-05-2026 Rp -25.977.300
407 09-05-2026 Rp 49.059.700
408 10-05-2026 Rp 27.274.300
409 10-05-2026 Rp 27.274.300
410 10-05-2026 Rp 27.274.300
411 10-05-2026 Rp 27.274.300
412 10-05-2026 Rp 27.274.300
413 10-05-2026 Rp -34.251.600
414 10-05-2026 Rp -22.713.400
415 10-05-2026 Rp -67.024.500
416 10-05-2026 Rp -67.024.500
417 10-05-2026 Rp -67.024.500
418 10-05-2026 Rp -67.024.500
419 10-05-2026 Rp -67.024.500
420 10-05-2026 Rp -67.024.500
421 10-05-2026 Rp -22.713.400
422 10-05-2026 Rp 27.274.300
423 10-05-2026 Rp -22.713.400
424 10-05-2026 Rp -22.713.400
425 10-05-2026 Rp -22.713.400
426 10-05-2026 Rp -34.251.600
427 10-05-2026 Rp -99.142.400
428 10-05-2026 Rp -99.142.400
429 10-05-2026 Rp -66.079.400
430 10-05-2026 Rp -66.079.400
431 10-05-2026 Rp -66.079.400
432 10-05-2026 Rp 27.274.300
433 10-05-2026 Rp -66.079.400
434 10-05-2026 Rp -66.079.400
435 10-05-2026 Rp -66.079.400
436 10-05-2026 Rp -99.142.400
437 10-05-2026 Rp -99.142.400
438 10-05-2026 Rp -99.142.400
439 10-05-2026 Rp -66.079.400
440 10-05-2026 Rp -66.079.400
441 11-05-2026 Rp -87.083.900
442 11-05-2026 Rp -87.083.900
443 11-05-2026 Rp 19.685.100
444 11-05-2026 Rp -87.083.900
445 11-05-2026 Rp -87.083.900
446 11-05-2026 Rp -87.083.900
447 11-05-2026 Rp -87.083.900
448 11-05-2026 Rp -87.083.900
449 11-05-2026 Rp -87.083.900
450 11-05-2026 Rp -87.083.900
451 11-05-2026 Rp -90.608.600
452 11-05-2026 Rp -87.083.900
453 11-05-2026 Rp -87.083.900
454 11-05-2026 Rp 19.685.100
455 11-05-2026 Rp -87.083.900
456 11-05-2026 Rp -87.083.900
457 11-05-2026 Rp -87.083.900
458 11-05-2026 Rp -87.083.900
459 11-05-2026 Rp -87.083.900
460 11-05-2026 Rp -87.083.900
461 11-05-2026 Rp -87.083.900
462 11-05-2026 Rp -87.083.900
463 11-05-2026 Rp 19.685.100
464 11-05-2026 Rp -87.083.900
465 11-05-2026 Rp -89.980.400
466 11-05-2026 Rp 19.685.100
467 11-05-2026 Rp 19.685.100
468 11-05-2026 Rp 19.685.100
469 11-05-2026 Rp -89.980.400
470 11-05-2026 Rp -89.980.400
471 11-05-2026 Rp -89.980.400
472 11-05-2026 Rp -89.980.400
473 11-05-2026 Rp -89.980.400
474 11-05-2026 Rp -89.980.400
475 11-05-2026 Rp -89.980.400
476 11-05-2026 Rp -89.980.400
477 11-05-2026 Rp 19.685.100
478 12-05-2026 Rp -48.204.900
479 12-05-2026 Rp -48.204.900
480 12-05-2026 Rp -102.839.000
481 12-05-2026 Rp -48.204.900
482 12-05-2026 Rp -44.721.500
483 12-05-2026 Rp -44.529.700
484 12-05-2026 Rp -302.466
485 12-05-2026 Rp -91.583.500
486 12-05-2026 Rp -102.839.000
487 12-05-2026 Rp -91.583.500
488 12-05-2026 Rp -48.204.900
489 12-05-2026 Rp -48.204.900
490 12-05-2026 Rp -91.583.500
491 13-05-2026 Rp -34.841.200
492 13-05-2026 Rp 47.750.800
493 13-05-2026 Rp -51.915.100
494 13-05-2026 Rp -34.841.200
495 13-05-2026 Rp -34.841.200
496 13-05-2026 Rp 47.750.800
497 13-05-2026 Rp 47.750.800
498 13-05-2026 Rp -34.841.200
499 13-05-2026 Rp 47.750.800
500 13-05-2026 Rp 47.750.800
501 13-05-2026 Rp -51.915.100
502 13-05-2026 Rp -34.841.200
503 13-05-2026 Rp -34.841.200
504 13-05-2026 Rp 8.466.060
505 14-05-2026 Rp -119.950.000
506 14-05-2026 Rp -530.927
507 14-05-2026 Rp -40.916.200
508 14-05-2026 Rp -88.129.900
509 14-05-2026 Rp -71.580.900
510 14-05-2026 Rp -530.927
511 14-05-2026 Rp -530.927
512 14-05-2026 Rp -530.927
513 14-05-2026 Rp -71.580.900
514 15-05-2026 Rp -29.626.300
515 15-05-2026 Rp -24.646.600
516 15-05-2026 Rp 329.012
517 15-05-2026 Rp 329.012
518 15-05-2026 Rp -24.646.600
519 15-05-2026 Rp 329.012
520 15-05-2026 Rp 329.012
521 15-05-2026 Rp -29.626.300
522 15-05-2026 Rp -29.626.300
523 15-05-2026 Rp 329.012
524 15-05-2026 Rp -79.604.100
525 15-05-2026 Rp -79.604.100
526 15-05-2026 Rp -79.604.100
527 15-05-2026 Rp -79.604.100
528 15-05-2026 Rp -73.080.600
529 15-05-2026 Rp -73.080.600
530 15-05-2026 Rp -29.626.300
531 16-05-2026 Rp -2.215.460
532 16-05-2026 Rp -2.215.460
533 16-05-2026 Rp 35.979.700
534 16-05-2026 Rp -2.215.460
535 16-05-2026 Rp -73.413.700
536 16-05-2026 Rp -2.215.460
537 16-05-2026 Rp -97.122.400
538 16-05-2026 Rp -97.122.400
539 16-05-2026 Rp -97.122.400
540 16-05-2026 Rp -97.122.400
541 17-05-2026 Rp -978.809
542 17-05-2026 Rp -85.879.100
543 17-05-2026 Rp -978.809
544 17-05-2026 Rp -978.809
545 17-05-2026 Rp -28.336.100
546 17-05-2026 Rp -978.809
547 17-05-2026 Rp -82.686.200
548 18-05-2026 Rp -106.264.000
549 18-05-2026 Rp -106.264.000
550 18-05-2026 Rp -115.451.000
551 18-05-2026 Rp -57.308.500
552 18-05-2026 Rp -106.264.000
553 18-05-2026 Rp 697.907
554 18-05-2026 Rp -57.308.500
555 18-05-2026 Rp 697.907
556 18-05-2026 Rp 697.907
557 18-05-2026 Rp -106.264.000
558 18-05-2026 Rp -57.308.500
559 18-05-2026 Rp 697.907
560 18-05-2026 Rp -66.767.800
561 18-05-2026 Rp -47.085.100
562 18-05-2026 Rp -106.264.000
563 19-05-2026 Rp -61.524.400
564 19-05-2026 Rp -61.524.400
565 19-05-2026 Rp -80.601.400
566 19-05-2026 Rp -55.137
567 19-05-2026 Rp -55.137
568 19-05-2026 Rp -55.137
569 20-05-2026 Rp -6.405.190
570 20-05-2026 Rp -34.629.100
571 20-05-2026 Rp -6.405.190
572 20-05-2026 Rp -6.405.190
573 20-05-2026 Rp -6.405.190
574 20-05-2026 Rp -6.405.190
575 20-05-2026 Rp -6.405.190
576 20-05-2026 Rp -34.629.100
577 20-05-2026 Rp -34.629.100
578 21-05-2026 Rp -74.090.600
579 21-05-2026 Rp -71.129.500
580 21-05-2026 Rp -71.129.500
581 21-05-2026 Rp -71.129.500
582 21-05-2026 Rp 4.681.980
583 21-05-2026 Rp 4.681.980
584 21-05-2026 Rp 4.681.980
585 22-05-2026 Rp 1.005.420
586 22-05-2026 Rp 1.005.420
587 22-05-2026 Rp 1.005.420
588 22-05-2026 Rp -153.529.000
589 23-05-2026 Rp -41.592.200
590 23-05-2026 Rp -41.592.200
591 23-05-2026 Rp -41.592.200
592 23-05-2026 Rp -41.592.200
593 23-05-2026 Rp -90.274.900
594 23-05-2026 Rp 1.088.830
595 23-05-2026 Rp 49.771.600
596 23-05-2026 Rp -41.592.200
597 23-05-2026 Rp -41.592.200
598 23-05-2026 Rp -41.592.200
599 23-05-2026 Rp -41.592.200
600 23-05-2026 Rp -41.592.200
601 23-05-2026 Rp 49.771.600
602 23-05-2026 Rp -41.592.200
603 24-05-2026 Rp 1.088.830
604 25-05-2026 Rp -20.576.900
605 25-05-2026 Rp 48.414.600
Total Losses (Rp) Rp -19.569.229.421
📂 Tampilkan Data Neraca Balance
No Tanggal Jumlah (Rp)
1 01-05-2026 Rp 56.270.400
2 01-05-2026 Rp 56.270.400
3 01-05-2026 Rp 56.270.400
4 01-05-2026 Rp 56.270.400
5 01-05-2026 Rp 56.270.400
6 01-05-2026 Rp 56.270.400
7 01-05-2026 Rp 56.270.400
8 01-05-2026 Rp 56.270.400
9 01-05-2026 Rp 56.270.400
10 01-05-2026 Rp 56.270.400
11 01-05-2026 Rp 56.270.400
12 01-05-2026 Rp 56.270.400
13 01-05-2026 Rp 56.270.400
14 01-05-2026 Rp 56.270.400
15 01-05-2026 Rp 56.270.400
16 01-05-2026 Rp 56.270.400
17 01-05-2026 Rp 56.270.400
18 01-05-2026 Rp 56.270.400
19 02-05-2026 Rp 78.403.000
20 02-05-2026 Rp 78.403.000
21 02-05-2026 Rp 78.403.000
22 02-05-2026 Rp 78.403.000
23 02-05-2026 Rp 78.403.000
24 02-05-2026 Rp 0
25 02-05-2026 Rp 78.403.000
26 02-05-2026 Rp 78.403.000
27 02-05-2026 Rp 78.403.000
28 02-05-2026 Rp 78.403.000
29 02-05-2026 Rp 78.403.000
30 02-05-2026 Rp 78.403.000
31 02-05-2026 Rp 78.403.000
32 02-05-2026 Rp 78.403.000
33 02-05-2026 Rp 78.403.000
34 02-05-2026 Rp 78.403.000
35 02-05-2026 Rp 0
36 02-05-2026 Rp 0
37 02-05-2026 Rp 0
38 02-05-2026 Rp 78.403.000
39 02-05-2026 Rp 0
40 02-05-2026 Rp 0
41 02-05-2026 Rp 0
42 02-05-2026 Rp 78.403.000
43 03-05-2026 Rp 120.595.000
44 03-05-2026 Rp 120.595.000
45 03-05-2026 Rp 0
46 03-05-2026 Rp 120.595.000
47 03-05-2026 Rp 120.595.000
48 03-05-2026 Rp 0
49 03-05-2026 Rp 120.595.000
50 03-05-2026 Rp 0
51 03-05-2026 Rp 120.595.000
52 03-05-2026 Rp 120.595.000
53 03-05-2026 Rp 120.595.000
54 03-05-2026 Rp 120.595.000
55 03-05-2026 Rp 120.595.000
56 03-05-2026 Rp 120.595.000
57 03-05-2026 Rp 120.595.000
58 03-05-2026 Rp 120.595.000
59 03-05-2026 Rp 120.595.000
60 03-05-2026 Rp 120.595.000
61 03-05-2026 Rp 0
62 03-05-2026 Rp 120.595.000
63 03-05-2026 Rp 120.595.000
64 03-05-2026 Rp 120.595.000
65 03-05-2026 Rp 120.595.000
66 04-05-2026 Rp 88.904.400
67 04-05-2026 Rp 88.904.400
68 04-05-2026 Rp 88.904.400
69 04-05-2026 Rp 88.904.400
70 04-05-2026 Rp 88.904.400
71 04-05-2026 Rp 88.904.400
72 04-05-2026 Rp 88.904.400
73 04-05-2026 Rp 88.904.400
74 04-05-2026 Rp 88.904.400
75 04-05-2026 Rp 88.904.400
76 04-05-2026 Rp 88.904.400
77 04-05-2026 Rp 88.904.400
78 04-05-2026 Rp 88.904.400
79 04-05-2026 Rp 88.904.400
80 04-05-2026 Rp 88.904.400
81 04-05-2026 Rp 88.904.400
82 04-05-2026 Rp 0
83 04-05-2026 Rp 0
