❌ Rekening koran otomatis jam 09.05 untuk 20 September 2026
Tidak ada pembelian BBM pada tanggal ini.
Sub Total: Rp 0| No | Nama Tangki | Stock Malam | Rupiah |
|---|---|---|---|
| 1 | BioSolar | 435 | Rp 2.876.481 |
| 2 | Pertalite | 497 | Rp 4.839.066 |
| 3 | Pertalite-02 | 1.105 | Rp 10.758.890 |
| Total Stok | Rp 18.474.438 | ||
| Nama Barang | Stock Malam -1d | Stock Masuk | Total Stock | Stock Malam | Terjual | Stock Akhir Terjual | Lossis | Lossis (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=3-5 | 7=5-4 | 8=7 Rp | |
| BioSolar | 537 | 0 | 537 | 435 | 116 | 421 | 14 | Rp 92.576 |
| Pertalite | 497 | 0 | 497 | 497 | 0 | 497 | 0 | Rp 0 |
| Pertalite-02 | 3.203 | 5.000 | 8.203 | 1.105 | 12.106 | -3.903 | 5.008 | Rp 48.760.653 |
| No | Tanggal | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 01-09-2026 | Rp -23.140.000 |
| 2 | 01-09-2026 | Rp -70.214.000 |
| 3 | 01-09-2026 | Rp -70.214.000 |
| 4 | 01-09-2026 | Rp -70.214.000 |
| 5 | 01-09-2026 | Rp -70.214.000 |
| 6 | 01-09-2026 | Rp -70.214.000 |
| 7 | 01-09-2026 | Rp -70.214.000 |
| 8 | 01-09-2026 | Rp -70.214.000 |
| 9 | 01-09-2026 | Rp -70.214.000 |
| 10 | 01-09-2026 | Rp 27.151.500 |
| 11 | 01-09-2026 | Rp -24.057.700 |
| 12 | 01-09-2026 | Rp -23.140.000 |
| 13 | 01-09-2026 | Rp -23.140.000 |
| 14 | 01-09-2026 | Rp -23.140.000 |
| 15 | 01-09-2026 | Rp -23.140.000 |
| 16 | 01-09-2026 | Rp -23.140.000 |
| 17 | 01-09-2026 | Rp -24.057.700 |
| 18 | 01-09-2026 | Rp -24.057.700 |
| 19 | 01-09-2026 | Rp -24.057.700 |
| 20 | 02-09-2026 | Rp -595.230 |
| 21 | 03-09-2026 | Rp 462.110 |
| 22 | 03-09-2026 | Rp 462.110 |
| 23 | 03-09-2026 | Rp 462.110 |
| 24 | 03-09-2026 | Rp 462.110 |
| 25 | 03-09-2026 | Rp 462.110 |
| 26 | 03-09-2026 | Rp 462.110 |
| 27 | 03-09-2026 | Rp -50.925.200 |
| 28 | 03-09-2026 | Rp -50.925.200 |
| 29 | 03-09-2026 | Rp -50.925.200 |
| 30 | 03-09-2026 | Rp -50.925.200 |
| 31 | 03-09-2026 | Rp 462.110 |
| 32 | 03-09-2026 | Rp 462.110 |
| 33 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 34 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 35 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 36 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 37 | 03-09-2026 | Rp 462.110 |
| 38 | 03-09-2026 | Rp 462.110 |
| 39 | 03-09-2026 | Rp 462.110 |
| 40 | 03-09-2026 | Rp 462.110 |
| 41 | 03-09-2026 | Rp 462.110 |
| 42 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 43 | 03-09-2026 | Rp -50.925.200 |
| 44 | 03-09-2026 | Rp -342.396 |
| 45 | 03-09-2026 | Rp -342.396 |
| 46 | 03-09-2026 | Rp -342.396 |
| 47 | 03-09-2026 | Rp -342.396 |
| 48 | 03-09-2026 | Rp -342.396 |
| 49 | 03-09-2026 | Rp -342.396 |
| 50 | 03-09-2026 | Rp -342.396 |
| 51 | 03-09-2026 | Rp -342.396 |
| 52 | 03-09-2026 | Rp -342.396 |
| 53 | 03-09-2026 | Rp -342.396 |
| 54 | 03-09-2026 | Rp 4.461.520 |
| 55 | 03-09-2026 | Rp -50.925.200 |
| 56 | 03-09-2026 | Rp -50.925.200 |
| 57 | 03-09-2026 | Rp -50.925.200 |
| 58 | 03-09-2026 | Rp -50.925.200 |
| 59 | 03-09-2026 | Rp 4.461.520 |
| 60 | 03-09-2026 | Rp 4.461.520 |
| 61 | 03-09-2026 | Rp 4.461.520 |
| 62 | 03-09-2026 | Rp 4.461.520 |
| 63 | 03-09-2026 | Rp 4.461.520 |
| 64 | 03-09-2026 | Rp -342.396 |
| 65 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 66 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 67 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 68 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 69 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 70 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 71 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 72 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 73 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 74 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 75 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 76 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 77 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 78 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 79 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 80 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 81 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 82 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 83 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 84 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 85 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 86 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 87 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 88 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 89 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 90 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 91 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 92 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 93 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 94 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 95 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 96 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 97 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 98 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 99 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 100 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 101 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 102 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 103 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 104 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 105 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 106 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 107 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 108 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 109 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 110 | 03-09-2026 | Rp -41.989.300 |
| 111 | 04-09-2026 | Rp -308.287 |
| 112 | 04-09-2026 | Rp -73.705.100 |
| 113 | 04-09-2026 | Rp -308.287 |
| 114 | 04-09-2026 | Rp -308.287 |
| 115 | 04-09-2026 | Rp -308.287 |
| 116 | 04-09-2026 | Rp -308.287 |
| 117 | 04-09-2026 | Rp -308.287 |
| 118 | 04-09-2026 | Rp -308.287 |
| 119 | 04-09-2026 | Rp -308.287 |
| 120 | 04-09-2026 | Rp -32.204.900 |
| 121 | 04-09-2026 | Rp 23.660.500 |
| 122 | 04-09-2026 | Rp 23.660.500 |
| 123 | 04-09-2026 | Rp 23.660.500 |
| 124 | 04-09-2026 | Rp -32.204.900 |
| 125 | 04-09-2026 | Rp -32.204.900 |
| 126 | 04-09-2026 | Rp -32.204.900 |
| 127 | 04-09-2026 | Rp -32.204.900 |
| 128 | 04-09-2026 | Rp -32.204.900 |
| 129 | 04-09-2026 | Rp -73.705.100 |
| 130 | 04-09-2026 | Rp -73.705.100 |
| 131 | 04-09-2026 | Rp -73.705.100 |
| 132 | 04-09-2026 | Rp -308.287 |
| 133 | 04-09-2026 | Rp -308.287 |
| 134 | 04-09-2026 | Rp -308.287 |
| 135 | 05-09-2026 | Rp -32.765.000 |
| 136 | 05-09-2026 | Rp -32.765.000 |
| 137 | 05-09-2026 | Rp -32.765.000 |
| 138 | 05-09-2026 | Rp -32.765.000 |
| 139 | 05-09-2026 | Rp -32.765.000 |
| 140 | 05-09-2026 | Rp -32.765.000 |
| 141 | 05-09-2026 | Rp -32.765.000 |
| 142 | 05-09-2026 | Rp -32.765.000 |
| 143 | 05-09-2026 | Rp -32.765.000 |
| 144 | 05-09-2026 | Rp -32.765.000 |
| 145 | 05-09-2026 | Rp -32.765.000 |
| 146 | 05-09-2026 | Rp -51.158.700 |
| 147 | 05-09-2026 | Rp -51.158.700 |
| 148 | 05-09-2026 | Rp -51.158.700 |
| 149 | 05-09-2026 | Rp -51.158.700 |
| 150 | 05-09-2026 | Rp -51.158.700 |
| 151 | 05-09-2026 | Rp -51.158.700 |
| 152 | 05-09-2026 | Rp -51.158.700 |
| 153 | 05-09-2026 | Rp -51.158.700 |
| 154 | 05-09-2026 | Rp -51.158.700 |
| 155 | 05-09-2026 | Rp -51.158.700 |
| 156 | 05-09-2026 | Rp -51.158.700 |
| 157 | 05-09-2026 | Rp -51.158.700 |
| 158 | 05-09-2026 | Rp -51.158.700 |
| 159 | 05-09-2026 | Rp -47.712.000 |
| 160 | 05-09-2026 | Rp -47.712.000 |
| 161 | 05-09-2026 | Rp -47.712.000 |
| 162 | 05-09-2026 | Rp -51.158.700 |
| 163 | 05-09-2026 | Rp -51.158.700 |
| 164 | 05-09-2026 | Rp -51.158.700 |
| 165 | 05-09-2026 | Rp -51.158.700 |
| 166 | 05-09-2026 | Rp -51.158.700 |
| 167 | 05-09-2026 | Rp -51.158.700 |
| 168 | 05-09-2026 | Rp -51.158.700 |
| 169 | 05-09-2026 | Rp -51.158.700 |
| 170 | 05-09-2026 | Rp -51.158.700 |
| 171 | 05-09-2026 | Rp -51.158.700 |
| 172 | 05-09-2026 | Rp -15.306.500 |
| 173 | 05-09-2026 | Rp -51.158.700 |
| 174 | 05-09-2026 | Rp -47.712.000 |
| 175 | 05-09-2026 | Rp -51.158.700 |
| 176 | 05-09-2026 | Rp -51.158.700 |
| 177 | 05-09-2026 | Rp -51.158.700 |
| 178 | 05-09-2026 | Rp -51.158.700 |
| 179 | 05-09-2026 | Rp -47.712.000 |
| 180 | 06-09-2026 | Rp 32.833.200 |
| 181 | 06-09-2026 | Rp -28.067.300 |
| 182 | 06-09-2026 | Rp 32.833.200 |
| 183 | 06-09-2026 | Rp 32.833.200 |
| 184 | 06-09-2026 | Rp 32.833.200 |
| 185 | 06-09-2026 | Rp 32.833.200 |
| 186 | 06-09-2026 | Rp 32.833.200 |
| 187 | 06-09-2026 | Rp 32.833.200 |
| 188 | 06-09-2026 | Rp 32.833.200 |
| 189 | 06-09-2026 | Rp 1.719.820 |
| 190 | 06-09-2026 | Rp 1.719.820 |
| 191 | 06-09-2026 | Rp 1.719.820 |
| 192 | 06-09-2026 | Rp 1.719.820 |
| 193 | 06-09-2026 | Rp 49.279.700 |
| 194 | 06-09-2026 | Rp 1.719.820 |
| 195 | 06-09-2026 | Rp -43.574.600 |
| 196 | 06-09-2026 | Rp 49.279.700 |
| 197 | 06-09-2026 | Rp -28.067.300 |
| 198 | 06-09-2026 | Rp -28.067.300 |
| 199 | 06-09-2026 | Rp 32.833.200 |
| 200 | 06-09-2026 | Rp 32.833.200 |
| 201 | 07-09-2026 | Rp -70.481.500 |
| 202 | 07-09-2026 | Rp -70.481.500 |
| 203 | 07-09-2026 | Rp -12.452.200 |
| 204 | 07-09-2026 | Rp 856.816 |
| 205 | 07-09-2026 | Rp 856.816 |
| 206 | 07-09-2026 | Rp 856.816 |
| 207 | 07-09-2026 | Rp 856.816 |
| 208 | 07-09-2026 | Rp 856.816 |
| 209 | 07-09-2026 | Rp -70.481.500 |
| 210 | 07-09-2026 | Rp -70.481.500 |
| 211 | 07-09-2026 | Rp -70.481.500 |
| 212 | 07-09-2026 | Rp 856.816 |
| 213 | 07-09-2026 | Rp 856.816 |
| 214 | 07-09-2026 | Rp 856.816 |
| 215 | 07-09-2026 | Rp -59.878.900 |
| 216 | 07-09-2026 | Rp -59.878.900 |
| 217 | 07-09-2026 | Rp -109.818.000 |
| 218 | 07-09-2026 | Rp 856.816 |
| 219 | 07-09-2026 | Rp -109.818.000 |
| 220 | 07-09-2026 | Rp -109.818.000 |
| 221 | 07-09-2026 | Rp -70.481.500 |
| 222 | 07-09-2026 | Rp 856.816 |
| 223 | 07-09-2026 | Rp -70.481.500 |
| 224 | 07-09-2026 | Rp -70.481.500 |
| 225 | 07-09-2026 | Rp -12.452.200 |
| 226 | 07-09-2026 | Rp -109.818.000 |
| 227 | 08-09-2026 | Rp -48.743.600 |
| 228 | 08-09-2026 | Rp -48.743.600 |
| 229 | 08-09-2026 | Rp -48.743.600 |
| 230 | 08-09-2026 | Rp -48.743.600 |
| 231 | 08-09-2026 | Rp -48.743.600 |
| 232 | 08-09-2026 | Rp 43.792.500 |
| 233 | 08-09-2026 | Rp 43.792.500 |
| 234 | 08-09-2026 | Rp -48.743.600 |
| 235 | 08-09-2026 | Rp -55.955.100 |
| 236 | 08-09-2026 | Rp -48.743.600 |
| 237 | 08-09-2026 | Rp -55.955.100 |
| 238 | 08-09-2026 | Rp -55.955.100 |
| 239 | 08-09-2026 | Rp -48.743.600 |
| 240 | 08-09-2026 | Rp -55.955.100 |
| 241 | 08-09-2026 | Rp 130.368.000 |
| 242 | 09-09-2026 | Rp 47.199.000 |
| 243 | 09-09-2026 | Rp 47.199.000 |
| 244 | 09-09-2026 | Rp -15.767.600 |
| 245 | 09-09-2026 | Rp 47.199.000 |
| 246 | 09-09-2026 | Rp 47.199.000 |
| 247 | 09-09-2026 | Rp -15.767.600 |
| 248 | 09-09-2026 | Rp 47.199.000 |
| 249 | 09-09-2026 | Rp 47.199.000 |
| 250 | 09-09-2026 | Rp 47.199.000 |
| 251 | 09-09-2026 | Rp 47.199.000 |
| 252 | 09-09-2026 | Rp 47.199.000 |
| 253 | 10-09-2026 | Rp -3.646 |
| 254 | 10-09-2026 | Rp -3.646 |
| 255 | 10-09-2026 | Rp -3.646 |
| 256 | 10-09-2026 | Rp -3.646 |
| 257 | 10-09-2026 | Rp -56.503.000 |
| 258 | 10-09-2026 | Rp -3.646 |
| 259 | 10-09-2026 | Rp -56.503.000 |
| 260 | 10-09-2026 | Rp -56.503.000 |
| 261 | 10-09-2026 | Rp -6.431.240 |
| 262 | 10-09-2026 | Rp -61.402.100 |
| 263 | 10-09-2026 | Rp -61.402.100 |
| 264 | 10-09-2026 | Rp -61.402.100 |
| 265 | 10-09-2026 | Rp -61.402.100 |
| 266 | 10-09-2026 | Rp -61.402.100 |
| 267 | 10-09-2026 | Rp -61.402.100 |
| 268 | 10-09-2026 | Rp -56.503.000 |
| 269 | 10-09-2026 | Rp -3.646 |
| 270 | 10-09-2026 | Rp -3.646 |
| 271 | 10-09-2026 | Rp 48.679.100 |
| 272 | 10-09-2026 | Rp -56.503.000 |
| 273 | 10-09-2026 | Rp -56.503.000 |
| 274 | 10-09-2026 | Rp -56.503.000 |
| 275 | 10-09-2026 | Rp -6.431.240 |
| 276 | 10-09-2026 | Rp -6.431.240 |
| 277 | 10-09-2026 | Rp -61.402.100 |
| 278 | 11-09-2026 | Rp -46.970.600 |
| 279 | 11-09-2026 | Rp -37.227.700 |
| 280 | 11-09-2026 | Rp -37.227.700 |
| 281 | 11-09-2026 | Rp -95.653.400 |
| 282 | 11-09-2026 | Rp 15.914.400 |
| 283 | 11-09-2026 | Rp -95.653.400 |
| 284 | 11-09-2026 | Rp -46.970.600 |
| 285 | 11-09-2026 | Rp -46.970.600 |
| 286 | 11-09-2026 | Rp -46.970.600 |
| 287 | 11-09-2026 | Rp -46.970.600 |
| 288 | 11-09-2026 | Rp -46.970.600 |
| 289 | 11-09-2026 | Rp -46.970.600 |
| 290 | 11-09-2026 | Rp -46.970.600 |
| 291 | 11-09-2026 | Rp -95.653.400 |
| 292 | 11-09-2026 | Rp -37.227.700 |
| 293 | 11-09-2026 | Rp -37.227.700 |
| 294 | 12-09-2026 | Rp 1.243.880 |
| 295 | 12-09-2026 | Rp 1.243.880 |
| 296 | 12-09-2026 | Rp 471.937 |
| 297 | 13-09-2026 | Rp -50.917.100 |
| 298 | 13-09-2026 | Rp 32.345.400 |
| 299 | 13-09-2026 | Rp -18.427.200 |
| 300 | 13-09-2026 | Rp -50.917.100 |
| 301 | 13-09-2026 | Rp -50.917.100 |
| 302 | 13-09-2026 | Rp -50.917.100 |
| 303 | 13-09-2026 | Rp 70.071.600 |
| 304 | 13-09-2026 | Rp -50.917.100 |
| 305 | 13-09-2026 | Rp 32.345.400 |
| 306 | 13-09-2026 | Rp -18.427.200 |
| 307 | 14-09-2026 | Rp 177.604 |
| 308 | 14-09-2026 | Rp -46.231.500 |
| 309 | 15-09-2026 | Rp 48.480.000 |
| 310 | 15-09-2026 | Rp -37.847.700 |
| 311 | 15-09-2026 | Rp -37.847.700 |
| 312 | 15-09-2026 | Rp -37.847.700 |
| 313 | 15-09-2026 | Rp -37.847.700 |
| 314 | 15-09-2026 | Rp -37.847.700 |
| 315 | 15-09-2026 | Rp -37.847.700 |
| 316 | 15-09-2026 | Rp -37.847.700 |
| 317 | 15-09-2026 | Rp 30.422.100 |
| 318 | 15-09-2026 | Rp 48.480.000 |
| 319 | 15-09-2026 | Rp -9.611.700 |
| 320 | 15-09-2026 | Rp 48.480.000 |
| 321 | 15-09-2026 | Rp 48.480.000 |
| 322 | 15-09-2026 | Rp 86.733.500 |
| 323 | 15-09-2026 | Rp 86.733.500 |
| 324 | 15-09-2026 | Rp 30.422.100 |
| 325 | 15-09-2026 | Rp 48.480.000 |
| 326 | 15-09-2026 | Rp 48.480.000 |
| 327 | 15-09-2026 | Rp -37.847.700 |
| 328 | 16-09-2026 | Rp -55.724.200 |
| 329 | 16-09-2026 | Rp -1.012.920 |
| 330 | 16-09-2026 | Rp -53.260.300 |
| 331 | 16-09-2026 | Rp -1.012.920 |
| 332 | 16-09-2026 | Rp -55.724.200 |
| 333 | 16-09-2026 | Rp -55.724.200 |
| 334 | 16-09-2026 | Rp -55.724.200 |
| 335 | 16-09-2026 | Rp -55.724.200 |
| 336 | 16-09-2026 | Rp -55.724.200 |
| 337 | 16-09-2026 | Rp 47.669.800 |
| 338 | 16-09-2026 | Rp 47.669.800 |
| 339 | 16-09-2026 | Rp -53.260.300 |
| 340 | 16-09-2026 | Rp -1.012.920 |
| 341 | 17-09-2026 | Rp -37.770.400 |
| 342 | 17-09-2026 | Rp -37.770.400 |
| 343 | 17-09-2026 | Rp -37.770.400 |
| 344 | 17-09-2026 | Rp -37.770.400 |
| 345 | 17-09-2026 | Rp 14.105.700 |
| 346 | 17-09-2026 | Rp -37.770.400 |
| 347 | 17-09-2026 | Rp 14.105.700 |
| 348 | 17-09-2026 | Rp 14.105.700 |
| 349 | 17-09-2026 | Rp 14.105.700 |
| 350 | 17-09-2026 | Rp 14.105.700 |
| 351 | 17-09-2026 | Rp 14.105.700 |
| 352 | 17-09-2026 | Rp -70.318.200 |
| 353 | 17-09-2026 | Rp -37.770.400 |
| 354 | 17-09-2026 | Rp 14.105.700 |
| 355 | 17-09-2026 | Rp -37.770.400 |
| 356 | 17-09-2026 | Rp -37.770.400 |
| 357 | 17-09-2026 | Rp -70.318.200 |
| 358 | 17-09-2026 | Rp -37.770.400 |
| 359 | 17-09-2026 | Rp -37.770.400 |
| 360 | 17-09-2026 | Rp -37.770.400 |
| 361 | 17-09-2026 | Rp -79.899.000 |
| 362 | 17-09-2026 | Rp -70.318.200 |
| 363 | 17-09-2026 | Rp -79.899.000 |
| 364 | 17-09-2026 | Rp -70.318.200 |
| 365 | 17-09-2026 | Rp -79.899.000 |
| 366 | 18-09-2026 | Rp 0 |
| 367 | 18-09-2026 | Rp 69.782.500 |
| 368 | 18-09-2026 | Rp 69.782.500 |
| 369 | 18-09-2026 | Rp 10.050.800 |
| 370 | 18-09-2026 | Rp 10.050.800 |
| 371 | 18-09-2026 | Rp 10.050.800 |
| 372 | 18-09-2026 | Rp 10.050.800 |
| 373 | 18-09-2026 | Rp 0 |
| 374 | 18-09-2026 | Rp 0 |
| 375 | 18-09-2026 | Rp 0 |
| 376 | 18-09-2026 | Rp 0 |
| 377 | 18-09-2026 | Rp 0 |
| 378 | 18-09-2026 | Rp 10.050.800 |
| 379 | 18-09-2026 | Rp 10.050.800 |
| 380 | 18-09-2026 | Rp 0 |
| 381 | 18-09-2026 | Rp 69.782.500 |
| 382 | 18-09-2026 | Rp 69.782.500 |
| 383 | 18-09-2026 | Rp 89.471.800 |
| 384 | 18-09-2026 | Rp 89.471.800 |
| 385 | 18-09-2026 | Rp 10.050.800 |
| 386 | 18-09-2026 | Rp 10.050.800 |
| 387 | 18-09-2026 | Rp 0 |
| 388 | 19-09-2026 | Rp 48.853.200 |
| 389 | 19-09-2026 | Rp 48.853.200 |
| 390 | 19-09-2026 | Rp -39.341.400 |
| 391 | 19-09-2026 | Rp 48.853.200 |
| 392 | 19-09-2026 | Rp -39.341.400 |
| 393 | 19-09-2026 | Rp 21.957.800 |
| 394 | 19-09-2026 | Rp 21.957.800 |
| 395 | 19-09-2026 | Rp 21.957.800 |
| 396 | 19-09-2026 | Rp -33.696.400 |
| 397 | 19-09-2026 | Rp -33.696.400 |
| 398 | 19-09-2026 | Rp 21.957.800 |
| 399 | 19-09-2026 | Rp -33.696.400 |
| 400 | 19-09-2026 | Rp 48.853.200 |
| 401 | 19-09-2026 | Rp 21.957.800 |
| 402 | 19-09-2026 | Rp -39.341.400 |
| 403 | 19-09-2026 | Rp -39.341.400 |
| 404 | 19-09-2026 | Rp -39.341.400 |
| 405 | 19-09-2026 | Rp -39.341.400 |
| 406 | 19-09-2026 | Rp -39.341.400 |
| 407 | 19-09-2026 | Rp 21.957.800 |
| 408 | 19-09-2026 | Rp -39.341.400 |
| 409 | 19-09-2026 | Rp -39.341.400 |
| 410 | 19-09-2026 | Rp -39.341.400 |
| 411 | 19-09-2026 | Rp -34.463.400 |
| 412 | 20-09-2026 | Rp -18.239.700 |
| 413 | 20-09-2026 | Rp 97.939.000 |
| 414 | 20-09-2026 | Rp -18.239.700 |
| 415 | 20-09-2026 | Rp -18.239.700 |
| 416 | 20-09-2026 | Rp -18.239.700 |
| 417 | 20-09-2026 | Rp 46.353.100 |
| 418 | 20-09-2026 | Rp 46.353.100 |
| 419 | 20-09-2026 | Rp 46.353.100 |
| 420 | 20-09-2026 | Rp 46.353.100 |
| 421 | 20-09-2026 | Rp 46.353.100 |
| 422 | 20-09-2026 | Rp -18.239.700 |
| 423 | 20-09-2026 | Rp 46.353.100 |
| 424 | 20-09-2026 | Rp 130.501.000 |
| 425 | 20-09-2026 | Rp -18.239.700 |
| 426 | 20-09-2026 | Rp 0 |
| 427 | 20-09-2026 | Rp -18.239.700 |
| 428 | 20-09-2026 | Rp 0 |
| 429 | 20-09-2026 | Rp 0 |
| 430 | 20-09-2026 | Rp 130.501.000 |
| 431 | 20-09-2026 | Rp 46.353.100 |
| 432 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 433 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 434 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 435 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 436 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 437 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 438 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 439 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 440 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 441 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 442 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 443 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 444 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 445 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 446 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 447 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 448 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 449 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 450 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 451 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 452 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 453 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 454 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 455 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 456 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 457 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 458 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 459 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 460 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 461 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 462 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 463 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 464 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 465 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 466 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 467 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 468 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 469 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 470 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 471 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 472 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 473 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 474 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 475 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 476 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 477 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 478 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 479 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 480 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 481 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 482 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 483 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 484 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 485 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| 486 | 21-09-2026 | Rp -17.772.100 |
| Total Losses (Rp) | Rp -9.492.244.434 | |
| No | Tanggal | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 01-09-2026 | Rp 0 |
| 2 | 01-09-2026 | Rp 0 |
| 3 | 01-09-2026 | Rp 0 |
| 4 | 01-09-2026 | Rp 0 |
| 5 | 01-09-2026 | Rp 0 |
| 6 | 01-09-2026 | Rp 0 |
| 7 | 01-09-2026 | Rp 0 |
| 8 | 01-09-2026 | Rp 0 |
| 9 | 01-09-2026 | Rp 0 |
| 10 | 01-09-2026 | Rp 0 |
| 11 | 01-09-2026 | Rp 0 |
| 12 | 01-09-2026 | Rp 0 |
| 13 | 01-09-2026 | Rp 0 |
| 14 | 01-09-2026 | Rp 0 |
| 15 | 01-09-2026 | Rp 0 |
| 16 | 01-09-2026 | Rp 0 |
| 17 | 01-09-2026 | Rp 0 |
| 18 | 01-09-2026 | Rp 0 |
| 19 | 01-09-2026 | Rp 0 |
| 20 | 02-09-2026 | Rp 303.990.000 |
| 21 | 03-09-2026 | Rp 0 |
| 22 | 03-09-2026 | Rp 0 |
| 23 | 03-09-2026 | Rp 0 |
| 24 | 03-09-2026 | Rp 0 |
| 25 | 03-09-2026 | Rp 0 |
| 26 | 03-09-2026 | Rp 0 |
| 27 | 03-09-2026 | Rp 0 |
| 28 | 03-09-2026 | Rp 0 |
| 29 | 03-09-2026 | Rp 0 |
