❌ Rekening koran otomatis jam 09.05 untuk 02 April 2026
Tidak ada pembelian BBM pada tanggal ini.
Sub Total: Rp 0| No | Nama Tangki | Stock Malam | Rupiah |
|---|---|---|---|
| 1 | BioSolar | 1.960 | Rp 12.960.696 |
| 2 | Pertalite | 561 | Rp 5.462.206 |
| 3 | Pertalite-02 | 4.013 | Rp 39.072.784 |
| Total Stok | Rp 57.495.686 | ||
| Nama Barang | Stock Malam -1d | Stock Masuk | Total Stock | Stock Malam | Terjual | Stock Akhir Terjual | Lossis | Lossis (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=3-5 | 7=5-4 | 8=7 Rp | |
| BioSolar | 2.230 | 0 | 2.230 | 1.960 | 254 | 1.976 | -16 | Rp -105.802 |
| Pertalite | 561 | 0 | 561 | 561 | 0 | 561 | 0 | Rp 0 |
| Pertalite-02 | 2.680 | 15.000 | 17.680 | 4.013 | 13.371 | 4.309 | -296 | Rp -2.882.019 |
| No | Tanggal | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 01-04-2026 | Rp -46.067.500 |
| 2 | 01-04-2026 | Rp -2.987.820 |
| 3 | 01-04-2026 | Rp -2.987.820 |
| 4 | 01-04-2026 | Rp -2.987.820 |
| 5 | 01-04-2026 | Rp -2.987.820 |
| 6 | 01-04-2026 | Rp -22.027.900 |
| 7 | 01-04-2026 | Rp -22.027.900 |
| 8 | 01-04-2026 | Rp -94.750.300 |
| 9 | 01-04-2026 | Rp -46.067.500 |
| 10 | 01-04-2026 | Rp -2.987.820 |
| 11 | 02-04-2026 | Rp -739.454 |
| 12 | 02-04-2026 | Rp -45.311.600 |
| 13 | 02-04-2026 | Rp -57.260.900 |
| 14 | 02-04-2026 | Rp 3.371.110 |
| 15 | 02-04-2026 | Rp -57.260.900 |
| 16 | 02-04-2026 | Rp 3.371.110 |
| 17 | 02-04-2026 | Rp 3.371.110 |
| 18 | 02-04-2026 | Rp -739.454 |
| 19 | 02-04-2026 | Rp 3.371.110 |
| 20 | 03-04-2026 | Rp 47.989.800 |
| 21 | 03-04-2026 | Rp 47.989.800 |
| 22 | 03-04-2026 | Rp 7.163.030 |
| 23 | 03-04-2026 | Rp -39.273.800 |
| 24 | 03-04-2026 | Rp -692.960 |
| 25 | 03-04-2026 | Rp -42.971.900 |
| 26 | 03-04-2026 | Rp 47.989.800 |
| 27 | 04-04-2026 | Rp -48.023.800 |
| 28 | 04-04-2026 | Rp -21.236.500 |
| 29 | 04-04-2026 | Rp -39.219.900 |
| 30 | 04-04-2026 | Rp -39.219.900 |
| 31 | 04-04-2026 | Rp -39.219.900 |
| 32 | 04-04-2026 | Rp -21.236.500 |
| 33 | 04-04-2026 | Rp -21.236.500 |
| 34 | 05-04-2026 | Rp -19.709.700 |
| 35 | 05-04-2026 | Rp 46.635.000 |
| 36 | 05-04-2026 | Rp -19.709.700 |
| 37 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 38 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 39 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 40 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 41 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 42 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 43 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 44 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 45 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 46 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 47 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 48 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 49 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 50 | 06-04-2026 | Rp 52.603.800 |
| 51 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 52 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 53 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 54 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 55 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 56 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 57 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 58 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 59 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 60 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 61 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 62 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 63 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 64 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 65 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 66 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 67 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 68 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 69 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 70 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 71 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 72 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 73 | 06-04-2026 | Rp -59.447.000 |
| 74 | 06-04-2026 | Rp -82.678.000 |
| 75 | 06-04-2026 | Rp -82.678.000 |
| 76 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 77 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 78 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 79 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 80 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 81 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 82 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 83 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 84 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 85 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 86 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 87 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 88 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 89 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 90 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 91 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 92 | 06-04-2026 | Rp -82.678.000 |
| 93 | 07-04-2026 | Rp -51.609.200 |
| 94 | 07-04-2026 | Rp -51.609.200 |
| Total Losses (Rp) | Rp -1.845.059.398 | |
| No | Tanggal | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 01-04-2026 | Rp 0 |
| 2 | 01-04-2026 | Rp 57.260.900 |
| 3 | 01-04-2026 | Rp 57.260.900 |
| 4 | 01-04-2026 | Rp 57.260.900 |
| 5 | 01-04-2026 | Rp 57.260.900 |
| 6 | 01-04-2026 | Rp 0 |
| 7 | 01-04-2026 | Rp 0 |
| 8 | 01-04-2026 | Rp 0 |
| 9 | 01-04-2026 | Rp 0 |
| 10 | 01-04-2026 | Rp 57.260.900 |
| 11 | 02-04-2026 | Rp 42.971.900 |
| 12 | 02-04-2026 | Rp 0 |
| 13 | 02-04-2026 | Rp 0 |
| 14 | 02-04-2026 | Rp 0 |
| 15 | 02-04-2026 | Rp 0 |
| 16 | 02-04-2026 | Rp 0 |
| 17 | 02-04-2026 | Rp 0 |
| 18 | 02-04-2026 | Rp 42.971.900 |
| 19 | 02-04-2026 | Rp 0 |
| 20 | 03-04-2026 | Rp 0 |
| 21 | 03-04-2026 | Rp 0 |
| 22 | 03-04-2026 | Rp 0 |
| 23 | 03-04-2026 | Rp 0 |
| 24 | 03-04-2026 | Rp 39.219.900 |
| 25 | 03-04-2026 | Rp 0 |
| 26 | 03-04-2026 | Rp 39.219.900 |
| 27 | 04-04-2026 | Rp 19.709.700 |
| 28 | 04-04-2026 | Rp 0 |
| 29 | 04-04-2026 | Rp 0 |
| 30 | 04-04-2026 | Rp 0 |
| 31 | 04-04-2026 | Rp 0 |
| 32 | 04-04-2026 | Rp 0 |
| 33 | 04-04-2026 | Rp 0 |
| 34 | 05-04-2026 | Rp 0 |
| 35 | 05-04-2026 | Rp 82.678.000 |
| 36 | 05-04-2026 | Rp 0 |
| 37 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 38 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 39 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 40 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 41 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 42 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 43 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 44 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 45 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 46 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 47 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 48 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 49 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 50 | 06-04-2026 | Rp 51.609.200 |
| 51 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 52 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 53 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 54 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 55 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 56 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 57 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 58 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 59 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 60 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 61 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 62 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 63 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 64 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 65 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 66 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 67 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 68 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 69 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 70 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 71 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 72 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 73 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 74 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 75 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 76 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 77 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 78 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 79 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 80 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 81 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 82 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 83 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 84 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 85 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 86 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 87 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 88 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 89 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 90 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 91 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 92 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 93 | 07-04-2026 | Rp 0 |
| 94 | 07-04-2026 | Rp 0 |
| Total Balance (Rp) | Rp 604.685.000 | |
| No | Tanggal | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 01-04-2026 | Rp 1.967.690 |
| 2 | 01-04-2026 | Rp 1.967.690 |
| 3 | 01-04-2026 | Rp 3.570.220 |
| 4 | 01-04-2026 | Rp 3.570.220 |
| 5 | 01-04-2026 | Rp 3.570.220 |
| 6 | 01-04-2026 | Rp 3.570.220 |
| 7 | 01-04-2026 | Rp 3.570.220 |
| 8 | 02-04-2026 | Rp 4.322.610 |
| 9 | 02-04-2026 | Rp 4.322.610 |
| 10 | 02-04-2026 | Rp 4.277.410 |
| 11 | 02-04-2026 | Rp 4.277.410 |
| 12 | 02-04-2026 | Rp 4.277.410 |
| 13 | 02-04-2026 | Rp 4.277.410 |
| 14 | 02-04-2026 | Rp 4.277.410 |
| 15 | 03-04-2026 | Rp 3.651.270 |
| 16 | 03-04-2026 | Rp 2.338.270 |
| 17 | 03-04-2026 | Rp 3.651.270 |
| 18 | 03-04-2026 | Rp 3.651.270 |
| 19 | 03-04-2026 | Rp 3.605.800 |
| 20 | 03-04-2026 | Rp 3.651.270 |
| 21 | 04-04-2026 | Rp 1.803.830 |
| 22 | 04-04-2026 | Rp 1.863.430 |
| 23 | 04-04-2026 | Rp 1.803.830 |
| 24 | 04-04-2026 | Rp 1.803.830 |
| 25 | 05-04-2026 | Rp 2.193.880 |
| 26 | 06-04-2026 | Rp 2.266.410 |
| 27 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 28 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 29 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 30 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 31 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 32 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 33 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 34 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 35 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 36 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 37 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 38 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 39 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 40 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 41 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 42 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 43 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 44 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 45 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 46 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 47 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 48 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 49 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 50 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 51 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 52 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 53 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 54 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 55 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 56 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 57 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 58 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 59 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 60 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 61 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 62 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 63 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 64 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 65 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 66 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 67 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 68 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 69 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 70 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 71 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 72 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 73 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 74 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 75 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 76 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 77 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 78 | 06-04-2026 | Rp 629.132 |
| Total Margin (Rp) | Rp 173.436.542 | |
Belum ada data cost rekening koran bulan ini.