❌ Rekening koran otomatis jam 09.05 untuk 07 April 2026
Tidak ada pembelian BBM pada tanggal ini.
Sub Total: Rp 0| No | Nama Tangki | Stock Malam | Rupiah |
|---|---|---|---|
| 1 | BioSolar | 1.416 | Rp 9.363.442 |
| 2 | Pertalite | 561 | Rp 5.462.206 |
| 3 | Pertalite-02 | 3.802 | Rp 37.018.371 |
| Total Stok | Rp 51.844.019 | ||
| Nama Barang | Stock Malam -1d | Stock Masuk | Total Stock | Stock Malam | Terjual | Stock Akhir Terjual | Lossis | Lossis (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=3-5 | 7=5-4 | 8=7 Rp | |
| BioSolar | 1.678 | 0 | 1.678 | 1.416 | 266 | 1.412 | 4 | Rp 26.450 |
| Pertalite | 561 | 0 | 561 | 561 | 0 | 561 | 0 | Rp 0 |
| Pertalite-02 | 1.815 | 5.000 | 6.815 | 3.802 | 8.413 | -1.598 | 5.400 | Rp 52.577.382 |
| No | Tanggal | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 01-04-2026 | Rp -46.067.500 |
| 2 | 01-04-2026 | Rp -2.987.820 |
| 3 | 01-04-2026 | Rp -2.987.820 |
| 4 | 01-04-2026 | Rp -2.987.820 |
| 5 | 01-04-2026 | Rp -2.987.820 |
| 6 | 01-04-2026 | Rp -2.987.820 |
| 7 | 01-04-2026 | Rp -46.067.500 |
| 8 | 01-04-2026 | Rp -94.750.300 |
| 9 | 01-04-2026 | Rp -22.027.900 |
| 10 | 01-04-2026 | Rp -22.027.900 |
| 11 | 02-04-2026 | Rp -57.260.900 |
| 12 | 02-04-2026 | Rp -739.454 |
| 13 | 02-04-2026 | Rp -739.454 |
| 14 | 02-04-2026 | Rp -739.454 |
| 15 | 02-04-2026 | Rp -45.311.600 |
| 16 | 02-04-2026 | Rp -57.260.900 |
| 17 | 02-04-2026 | Rp 3.371.110 |
| 18 | 02-04-2026 | Rp 3.371.110 |
| 19 | 02-04-2026 | Rp 3.371.110 |
| 20 | 02-04-2026 | Rp 3.371.110 |
| 21 | 03-04-2026 | Rp -692.960 |
| 22 | 03-04-2026 | Rp 47.989.800 |
| 23 | 03-04-2026 | Rp -42.971.900 |
| 24 | 03-04-2026 | Rp -39.273.800 |
| 25 | 03-04-2026 | Rp 7.163.030 |
| 26 | 03-04-2026 | Rp 47.989.800 |
| 27 | 03-04-2026 | Rp 47.989.800 |
| 28 | 03-04-2026 | Rp -692.960 |
| 29 | 04-04-2026 | Rp -48.023.800 |
| 30 | 04-04-2026 | Rp -48.023.800 |
| 31 | 04-04-2026 | Rp -39.219.900 |
| 32 | 04-04-2026 | Rp -21.236.500 |
| 33 | 04-04-2026 | Rp -39.219.900 |
| 34 | 04-04-2026 | Rp -21.236.500 |
| 35 | 04-04-2026 | Rp -21.236.500 |
| 36 | 04-04-2026 | Rp -39.219.900 |
| 37 | 05-04-2026 | Rp 46.635.000 |
| 38 | 05-04-2026 | Rp -19.709.700 |
| 39 | 05-04-2026 | Rp 46.635.000 |
| 40 | 05-04-2026 | Rp -19.709.700 |
| 41 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 42 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 43 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 44 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 45 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 46 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 47 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 48 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 49 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 50 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 51 | 06-04-2026 | Rp 52.603.800 |
| 52 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 53 | 06-04-2026 | Rp 52.603.800 |
| 54 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 55 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 56 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 57 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 58 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 59 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 60 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 61 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 62 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 63 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 64 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 65 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 66 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 67 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 68 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 69 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 70 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 71 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 72 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 73 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 74 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 75 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 76 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 77 | 06-04-2026 | Rp -59.447.000 |
| 78 | 06-04-2026 | Rp -82.678.000 |
| 79 | 06-04-2026 | Rp -82.678.000 |
| 80 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 81 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 82 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 83 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 84 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 85 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 86 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 87 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 88 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 89 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 90 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 91 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 92 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 93 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 94 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 95 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 96 | 06-04-2026 | Rp -18.417.100 |
| 97 | 06-04-2026 | Rp -82.678.000 |
| 98 | 07-04-2026 | Rp -51.609.200 |
| 99 | 07-04-2026 | Rp -51.609.200 |
| 100 | 07-04-2026 | Rp -51.609.200 |
| Total Losses (Rp) | Rp -1.846.886.012 | |
| No | Tanggal | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 01-04-2026 | Rp 0 |
| 2 | 01-04-2026 | Rp 57.260.900 |
| 3 | 01-04-2026 | Rp 57.260.900 |
| 4 | 01-04-2026 | Rp 57.260.900 |
| 5 | 01-04-2026 | Rp 57.260.900 |
| 6 | 01-04-2026 | Rp 57.260.900 |
| 7 | 01-04-2026 | Rp 0 |
| 8 | 01-04-2026 | Rp 0 |
| 9 | 01-04-2026 | Rp 0 |
| 10 | 01-04-2026 | Rp 0 |
| 11 | 02-04-2026 | Rp 0 |
| 12 | 02-04-2026 | Rp 42.971.900 |
| 13 | 02-04-2026 | Rp 42.971.900 |
| 14 | 02-04-2026 | Rp 42.971.900 |
| 15 | 02-04-2026 | Rp 0 |
| 16 | 02-04-2026 | Rp 0 |
| 17 | 02-04-2026 | Rp 0 |
| 18 | 02-04-2026 | Rp 0 |
| 19 | 02-04-2026 | Rp 0 |
| 20 | 02-04-2026 | Rp 0 |
| 21 | 03-04-2026 | Rp 39.219.900 |
| 22 | 03-04-2026 | Rp 39.219.900 |
| 23 | 03-04-2026 | Rp 0 |
| 24 | 03-04-2026 | Rp 0 |
| 25 | 03-04-2026 | Rp 0 |
| 26 | 03-04-2026 | Rp 0 |
| 27 | 03-04-2026 | Rp 0 |
| 28 | 03-04-2026 | Rp 39.219.900 |
| 29 | 04-04-2026 | Rp 19.709.700 |
| 30 | 04-04-2026 | Rp 19.709.700 |
| 31 | 04-04-2026 | Rp 0 |
| 32 | 04-04-2026 | Rp 0 |
| 33 | 04-04-2026 | Rp 0 |
| 34 | 04-04-2026 | Rp 0 |
| 35 | 04-04-2026 | Rp 0 |
| 36 | 04-04-2026 | Rp 0 |
| 37 | 05-04-2026 | Rp 82.678.000 |
| 38 | 05-04-2026 | Rp 0 |
| 39 | 05-04-2026 | Rp 82.678.000 |
| 40 | 05-04-2026 | Rp 0 |
| 41 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 42 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 43 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 44 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 45 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 46 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 47 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 48 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 49 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 50 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 51 | 06-04-2026 | Rp 51.609.200 |
| 52 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 53 | 06-04-2026 | Rp 51.609.200 |
| 54 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 55 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 56 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 57 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 58 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 59 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 60 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 61 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 62 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 63 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 64 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 65 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 66 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 67 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 68 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 69 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 70 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 71 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 72 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 73 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 74 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 75 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 76 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 77 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 78 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 79 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 80 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 81 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 82 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 83 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 84 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 85 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 86 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 87 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 88 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 89 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 90 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 91 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 92 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 93 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 94 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 95 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 96 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 97 | 06-04-2026 | Rp 0 |
| 98 | 07-04-2026 | Rp 0 |
| 99 | 07-04-2026 | Rp 0 |
| 100 | 07-04-2026 | Rp 0 |
| Total Balance (Rp) | Rp 840.873.700 | |
| No | Tanggal | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 01-04-2026 | Rp 1.967.690 |
| 2 | 01-04-2026 | Rp 3.570.220 |
| 3 | 01-04-2026 | Rp 3.570.220 |
| 4 | 01-04-2026 | Rp 3.570.220 |
| 5 | 01-04-2026 | Rp 3.570.220 |
| 6 | 01-04-2026 | Rp 3.570.220 |
| 7 | 01-04-2026 | Rp 1.967.690 |
| 8 | 02-04-2026 | Rp 4.277.410 |
| 9 | 02-04-2026 | Rp 4.277.410 |
| 10 | 02-04-2026 | Rp 4.322.610 |
| 11 | 02-04-2026 | Rp 4.322.610 |
| 12 | 02-04-2026 | Rp 4.277.410 |
| 13 | 02-04-2026 | Rp 4.322.610 |
| 14 | 02-04-2026 | Rp 4.277.410 |
| 15 | 02-04-2026 | Rp 4.277.410 |
| 16 | 03-04-2026 | Rp 3.651.270 |
| 17 | 03-04-2026 | Rp 2.338.270 |
| 18 | 03-04-2026 | Rp 3.651.270 |
| 19 | 03-04-2026 | Rp 3.605.800 |
| 20 | 03-04-2026 | Rp 3.651.270 |
| 21 | 03-04-2026 | Rp 3.651.270 |
| 22 | 03-04-2026 | Rp 3.651.270 |
| 23 | 04-04-2026 | Rp 1.863.430 |
| 24 | 04-04-2026 | Rp 1.863.430 |
| 25 | 04-04-2026 | Rp 1.803.830 |
| 26 | 04-04-2026 | Rp 1.803.830 |
| 27 | 04-04-2026 | Rp 1.803.830 |
| 28 | 05-04-2026 | Rp 2.193.880 |
| 29 | 05-04-2026 | Rp 2.193.880 |
| 30 | 06-04-2026 | Rp 2.266.410 |
| 31 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 32 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 33 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 34 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 35 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 36 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 37 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 38 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 39 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 40 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 41 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 42 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 43 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 44 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 45 | 06-04-2026 | Rp 629.132 |
| 46 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 47 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 48 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 49 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 50 | 06-04-2026 | Rp 2.266.410 |
| 51 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 52 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 53 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 54 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 55 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 56 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 57 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 58 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 59 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 60 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 61 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 62 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 63 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 64 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 65 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 66 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 67 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 68 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 69 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 70 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 71 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 72 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 73 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 74 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 75 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 76 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 77 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 78 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 79 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 80 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 81 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 82 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| 83 | 06-04-2026 | Rp 1.739.300 |
| Total Margin (Rp) | Rp 187.734.142 | |
Belum ada data cost rekening koran bulan ini.