Neraca Mikro

Tanggal: 02 Juli 2026

AKTIVA
......................
Omzet ADA: Rp 129.225.248,00
Tab PT 1: Rp 88.002.194,29
DO Tebusan:

Tidak ada pembelian BBM pada tanggal ini.

Sub Total: Rp 0

Stok Tangki
NoNama TangkiStock MalamRupiah
1 BioSolar 537 Rp 3.550.966
2 Pertalite 523 Rp 5.092.217
3 Pertalite-02 262 Rp 2.550.977
4 Pertalite-02 262 Rp 2.550.977
Total Stok Rp 13.745.136

TTL AKTIVA MIKRO: Rp 230.972.579


PASSIVA MIKRO
.....................
Aktiva Kemarin: Rp 0
Tambahan Modal: Rp
P/L Mikro 2026-07-02: Rp 40.736.400
TTL PASSIVA MIKRO: Rp 40.736.400
Balance: Rp 190.236.179

PROFIT/LOSS MIKRO
Margin Mikro 02 Juli 2026
Margin: Rp 3.406.857
Cost RK: Rp 2.080.330
Nama Barang Stock Malam -1d Stock Masuk Total Stock Stock Malam Terjual Stock Akhir Terjual Lossis Lossis (Rp)
1 2 3=1+2 4 5 6=3-5 7=5-4 8=7 Rp
BioSolar 9 0 9 537 296 -287 824 Rp 5.448.782
Pertalite 9 0 9 523 0 9 514 Rp 5.004.588
Pertalite-02 9 10.000 10.009 262 12.721 -2.712 2.974 Rp 28.956.506
Losses: Rp 39.409.876
🗓️ Tampilkan Tanggal Neraca
📂 Tampilkan Data Neraca Losses
No Tanggal Jumlah (Rp)
1 01-07-2026 Rp 21.269.100
2 01-07-2026 Rp 38.226.200
3 02-07-2026 Rp 39.409.900
4 03-07-2026 Rp 48.254.100
5 03-07-2026 Rp 48.254.100
6 03-07-2026 Rp 48.254.100
7 03-07-2026 Rp 48.254.100
8 03-07-2026 Rp 48.254.100
9 03-07-2026 Rp 48.254.100
10 03-07-2026 Rp 48.254.100
11 03-07-2026 Rp 48.254.100
12 03-07-2026 Rp 48.254.100
13 03-07-2026 Rp 48.254.100
14 03-07-2026 Rp -10.833.600
15 03-07-2026 Rp -57.839.700
16 03-07-2026 Rp -24.776.700
17 03-07-2026 Rp -24.776.700
18 03-07-2026 Rp 48.254.100
19 04-07-2026 Rp -85.185.200
20 04-07-2026 Rp -77.662.600
21 04-07-2026 Rp -12.828.600
22 04-07-2026 Rp -77.662.600
23 04-07-2026 Rp -85.185.200
24 04-07-2026 Rp -85.185.200
25 04-07-2026 Rp -36.502.400
26 04-07-2026 Rp 38.581
27 04-07-2026 Rp -36.502.400
28 04-07-2026 Rp -77.662.600
29 05-07-2026 Rp 38.581
30 06-07-2026 Rp 47.867.800
31 06-07-2026 Rp 47.867.800
32 06-07-2026 Rp 47.867.800
33 06-07-2026 Rp 47.867.800
34 06-07-2026 Rp 47.867.800
35 06-07-2026 Rp 47.867.800
36 06-07-2026 Rp 47.867.800
37 06-07-2026 Rp -1.163.190
38 06-07-2026 Rp 47.867.800
39 06-07-2026 Rp 47.867.800
40 06-07-2026 Rp -53.907.000
41 06-07-2026 Rp -53.907.000
42 06-07-2026 Rp -1.163.190
43 06-07-2026 Rp -1.163.190
44 06-07-2026 Rp -1.163.190
45 06-07-2026 Rp -1.163.190
46 06-07-2026 Rp -1.163.190
47 06-07-2026 Rp -1.163.190
48 06-07-2026 Rp 52.549.100
49 06-07-2026 Rp -58.977.400
50 06-07-2026 Rp -53.907.000
51 06-07-2026 Rp -53.907.000
52 06-07-2026 Rp -53.907.000
53 07-07-2026 Rp -47.743.800
54 07-07-2026 Rp -47.743.800
55 07-07-2026 Rp -47.743.800
56 07-07-2026 Rp -31.996.300
57 07-07-2026 Rp -47.743.800
58 07-07-2026 Rp -47.743.800
59 07-07-2026 Rp -33.865.800
60 07-07-2026 Rp 938.927
61 07-07-2026 Rp -31.996.300
62 07-07-2026 Rp -31.996.300
63 07-07-2026 Rp -56.678.500
64 07-07-2026 Rp -33.865.800
65 07-07-2026 Rp -47.743.800
66 07-07-2026 Rp -47.743.800
67 07-07-2026 Rp -33.865.800
68 07-07-2026 Rp -33.865.800
69 07-07-2026 Rp -47.743.800
70 08-07-2026 Rp 57.885.900
71 08-07-2026 Rp 27.706.000
72 08-07-2026 Rp 27.706.000
73 09-07-2026 Rp -48.146.700
74 09-07-2026 Rp 46.999.800
75 10-07-2026 Rp 48.342.200
76 10-07-2026 Rp -5.834.500
77 10-07-2026 Rp -340.572
78 10-07-2026 Rp -5.834.500
79 10-07-2026 Rp -17.196.500
80 10-07-2026 Rp -17.196.500
81 10-07-2026 Rp -17.196.500
82 10-07-2026 Rp -340.572
83 10-07-2026 Rp -5.834.500
84 10-07-2026 Rp 48.342.200
85 10-07-2026 Rp -340.572
86 10-07-2026 Rp -340.572
87 10-07-2026 Rp 48.342.200
88 10-07-2026 Rp 47.343.700
89 10-07-2026 Rp -340.572
90 10-07-2026 Rp -13.185.600
91 10-07-2026 Rp -340.572
92 10-07-2026 Rp -50.259.500
93 10-07-2026 Rp -50.259.500
94 10-07-2026 Rp -5.834.500
95 10-07-2026 Rp 6.348.820
96 10-07-2026 Rp -50.259.500
97 10-07-2026 Rp 48.342.200
98 10-07-2026 Rp -17.196.500
99 10-07-2026 Rp -17.196.500
100 11-07-2026 Rp -4.860.360
101 11-07-2026 Rp -4.860.360
102 11-07-2026 Rp -12.138.600
103 11-07-2026 Rp -1.310.940
104 11-07-2026 Rp -12.138.600
105 11-07-2026 Rp -4.860.360
106 11-07-2026 Rp -1.310.940
107 11-07-2026 Rp -1.310.940
108 11-07-2026 Rp -1.310.940
109 11-07-2026 Rp -1.310.940
110 11-07-2026 Rp -12.138.600
111 11-07-2026 Rp -12.138.600
112 11-07-2026 Rp -1.310.940
113 11-07-2026 Rp -12.138.600
114 11-07-2026 Rp -12.138.600
115 12-07-2026 Rp -37.349.500
116 12-07-2026 Rp 43.693.200
117 12-07-2026 Rp -37.349.500
118 12-07-2026 Rp 0
119 12-07-2026 Rp -37.349.500
120 12-07-2026 Rp -37.349.500
121 12-07-2026 Rp 43.693.200
122 12-07-2026 Rp 43.693.200
123 12-07-2026 Rp -37.349.500
124 12-07-2026 Rp 0
125 12-07-2026 Rp 0
126 13-07-2026 Rp -1.138.650
127 13-07-2026 Rp 46.612.200
128 14-07-2026 Rp -82.437.800
129 14-07-2026 Rp -82.437.800
130 14-07-2026 Rp -49.663.500
131 14-07-2026 Rp -47.583.700
132 14-07-2026 Rp -47.583.700
133 14-07-2026 Rp -47.583.700
134 14-07-2026 Rp -49.663.500
135 14-07-2026 Rp -47.583.700
136 14-07-2026 Rp -47.583.700
137 15-07-2026 Rp 47.916.300
138 15-07-2026 Rp 47.916.300
139 15-07-2026 Rp -21.607.700
140 15-07-2026 Rp 47.916.300
141 15-07-2026 Rp 47.916.300
142 15-07-2026 Rp 47.916.300
143 15-07-2026 Rp -21.607.700
144 16-07-2026 Rp -48.717.600
145 16-07-2026 Rp -48.962.300
146 16-07-2026 Rp -48.962.300
147 16-07-2026 Rp -48.962.300
148 16-07-2026 Rp -48.962.300
149 17-07-2026 Rp -48.537.600
150 18-07-2026 Rp 705.979
151 18-07-2026 Rp 705.979
152 18-07-2026 Rp -40.068.800
153 18-07-2026 Rp -40.068.800
154 18-07-2026 Rp 705.979
155 18-07-2026 Rp 705.979
156 19-07-2026 Rp 47.445.300
157 19-07-2026 Rp -9.808.800
158 19-07-2026 Rp 47.445.300
159 19-07-2026 Rp -9.808.800
160 19-07-2026 Rp 47.445.300
161 19-07-2026 Rp 47.445.300
162 20-07-2026 Rp -48.742.500
163 20-07-2026 Rp -48.742.500
164 20-07-2026 Rp -32.377.300
165 20-07-2026 Rp -32.377.300
166 20-07-2026 Rp -48.742.500
167 20-07-2026 Rp -32.377.300
168 21-07-2026 Rp -29.368.800
169 21-07-2026 Rp -29.368.800
170 21-07-2026 Rp -29.368.800
171 21-07-2026 Rp -29.368.800
172 21-07-2026 Rp 35.628.800
173 21-07-2026 Rp 35.628.800
174 21-07-2026 Rp 35.628.800
175 21-07-2026 Rp 35.628.800
176 21-07-2026 Rp 48.290.700
177 21-07-2026 Rp 48.290.700
178 21-07-2026 Rp 48.290.700
179 22-07-2026 Rp -54.220.000
180 22-07-2026 Rp -54.220.000
181 22-07-2026 Rp 46.870.800
182 23-07-2026 Rp -1.811.930
Total Losses (Rp) Rp -1.249.689.837
📂 Tampilkan Data Neraca Balance
No Tanggal Jumlah (Rp)
1 01-07-2026 Rp 0
2 01-07-2026 Rp 0
3 02-07-2026 Rp 190.236.000
4 03-07-2026 Rp 36.502.400
5 03-07-2026 Rp 36.502.400
6 03-07-2026 Rp 36.502.400
7 03-07-2026 Rp 36.502.400
8 03-07-2026 Rp 36.502.400
9 03-07-2026 Rp 36.502.400
10 03-07-2026 Rp 36.502.400
11 03-07-2026 Rp 36.502.400
12 03-07-2026 Rp 36.502.400
13 03-07-2026 Rp 36.502.400
14 03-07-2026 Rp 36.502.400
15 03-07-2026 Rp 0
16 03-07-2026 Rp 0
17 03-07-2026 Rp 0
18 03-07-2026 Rp 0
19 04-07-2026 Rp 0
20 04-07-2026 Rp 0
21 04-07-2026 Rp 0
22 04-07-2026 Rp 0
23 04-07-2026 Rp 0
24 04-07-2026 Rp 0
25 04-07-2026 Rp 0
26 04-07-2026 Rp 0
27 04-07-2026 Rp 0
28 04-07-2026 Rp 0
29 05-07-2026 Rp 200.041.000
30 06-07-2026 Rp 0
31 06-07-2026 Rp 44.451.300
32 06-07-2026 Rp 44.451.300
33 06-07-2026 Rp -4.231.450
34 06-07-2026 Rp 44.451.300
35 06-07-2026 Rp 44.451.300
36 06-07-2026 Rp 44.451.300
37 06-07-2026 Rp 44.451.300
38 06-07-2026 Rp 44.451.300
39 06-07-2026 Rp -4.231.450
40 06-07-2026 Rp 0
41 06-07-2026 Rp 0
42 06-07-2026 Rp 0
43 06-07-2026 Rp 0
44 06-07-2026 Rp 0
45 06-07-2026 Rp 0
46 06-07-2026 Rp 0
47 06-07-2026 Rp 0
48 06-07-2026 Rp 0
49 06-07-2026 Rp 0
50 06-07-2026 Rp 0
51 06-07-2026 Rp 0
52 06-07-2026 Rp 0
53 07-07-2026 Rp -29.635.200
54 07-07-2026 Rp 0
55 07-07-2026 Rp -29.635.200
56 07-07-2026 Rp -29.635.200
57 07-07-2026 Rp -29.635.200
58 07-07-2026 Rp -29.635.200
59 07-07-2026 Rp -29.635.200
60 07-07-2026 Rp -29.635.200
61 07-07-2026 Rp 0
62 07-07-2026 Rp 0
63 07-07-2026 Rp -29.635.200
64 07-07-2026 Rp -29.635.200
65 07-07-2026 Rp 0
66 07-07-2026 Rp 0
67 07-07-2026 Rp 0
68 07-07-2026 Rp 0
69 07-07-2026 Rp 0
70 08-07-2026 Rp 0
71 08-07-2026 Rp 0
72 08-07-2026 Rp 0
73 09-07-2026 Rp 50.259.500
74 09-07-2026 Rp 276.622.000
75 10-07-2026 Rp 3.345.260
76 10-07-2026 Rp 0
77 10-07-2026 Rp 3.345.260
78 10-07-2026 Rp 0
79 10-07-2026 Rp 0
80 10-07-2026 Rp 3.345.260
81 10-07-2026 Rp 3.345.260
82 10-07-2026 Rp 3.345.260
83 10-07-2026 Rp 0
84 10-07-2026 Rp 3.345.260
85 10-07-2026 Rp 0
86 10-07-2026 Rp 0
87 10-07-2026 Rp 0
88 10-07-2026 Rp 0
89 10-07-2026 Rp 0
90 10-07-2026 Rp 0
91 10-07-2026 Rp 0
92 10-07-2026 Rp 0
93 10-07-2026 Rp 0
94 10-07-2026 Rp 0
95 10-07-2026 Rp 0
96 10-07-2026 Rp 12.138.600
97 10-07-2026 Rp 0
98 10-07-2026 Rp 0
99 10-07-2026 Rp 0
100 11-07-2026 Rp 0
101 11-07-2026 Rp 0
102 11-07-2026 Rp 0
103 11-07-2026 Rp 0
104 11-07-2026 Rp 0
105 11-07-2026 Rp 0
106 11-07-2026 Rp 0
107 11-07-2026 Rp 0
108 11-07-2026 Rp 0
109 11-07-2026 Rp 0
110 11-07-2026 Rp 0
111 11-07-2026 Rp 0
112 11-07-2026 Rp 0
113 11-07-2026 Rp 0
114 11-07-2026 Rp 0
115 12-07-2026 Rp 0
116 12-07-2026 Rp 0
117 12-07-2026 Rp 0
118 12-07-2026 Rp 0
119 12-07-2026 Rp 0
120 12-07-2026 Rp 0
121 12-07-2026 Rp 0
122 12-07-2026 Rp 0
123 12-07-2026 Rp 0
124 12-07-2026 Rp 0
125 12-07-2026 Rp 0
126 13-07-2026 Rp 49.663.500
127 13-07-2026 Rp 264.964.000
128 14-07-2026 Rp 21.607.700
129 14-07-2026 Rp 0
130 14-07-2026 Rp 0
131 14-07-2026 Rp 21.607.700
132 14-07-2026 Rp 21.607.700
133 14-07-2026 Rp 0
134 14-07-2026 Rp 0
135 14-07-2026 Rp 21.607.700
136 14-07-2026 Rp 21.607.700
137 15-07-2026 Rp 46.664.400
138 15-07-2026 Rp 46.664.400
139 15-07-2026 Rp 46.664.400
140 15-07-2026 Rp 46.664.400
141 15-07-2026 Rp 0
142 15-07-2026 Rp 46.664.400
143 15-07-2026 Rp 0
144 16-07-2026 Rp 0
145 16-07-2026 Rp 0
146 16-07-2026 Rp 0
147 16-07-2026 Rp 0
148 16-07-2026 Rp 0
149 17-07-2026 Rp 302.382.000
150 18-07-2026 Rp 0
151 18-07-2026 Rp 0
152 18-07-2026 Rp -50.502.700
153 18-07-2026 Rp -50.502.700
154 18-07-2026 Rp -50.502.700
155 18-07-2026 Rp 9.808.800
156 19-07-2026 Rp 0
157 19-07-2026 Rp 29.875.300
158 19-07-2026 Rp 29.875.300
159 19-07-2026 Rp 29.875.300
160 19-07-2026 Rp 29.875.300
161 19-07-2026 Rp 0
162 20-07-2026 Rp 29.368.800
163 20-07-2026 Rp 0
164 20-07-2026 Rp 0
165 20-07-2026 Rp 29.368.800
166 20-07-2026 Rp 29.368.800
167 20-07-2026 Rp 0
168 21-07-2026 Rp 0
169 21-07-2026 Rp 0
170 21-07-2026 Rp 54.220.000
171 21-07-2026 Rp 0
172 21-07-2026 Rp 54.220.000
173 21-07-2026 Rp 0
174 21-07-2026 Rp 0
175 21-07-2026 Rp 0
176 21-07-2026 Rp 0
177 21-07-2026 Rp 54.220.000
178 21-07-2026 Rp 0
179 22-07-2026 Rp 0
180 22-07-2026 Rp 0
181 22-07-2026 Rp 90.554.700
182 23-07-2026 Rp 187.048.000
Total Balance (Rp) Rp 2.651.415.460
📂 Tampilkan Data Neraca Margin
No Tanggal Jumlah (Rp)
1 01-07-2026 Rp 3.211.080
2 01-07-2026 Rp 3.373.370
3 02-07-2026 Rp 3.406.860
4 03-07-2026 Rp 4.560.430
5 03-07-2026 Rp 4.560.430
6 03-07-2026 Rp 4.560.430
7 03-07-2026 Rp 4.560.430
8 03-07-2026 Rp 4.560.430
9 03-07-2026 Rp 4.560.430
10 03-07-2026 Rp 4.560.430
11 03-07-2026 Rp 4.560.430
12 03-07-2026 Rp 4.560.430
13 03-07-2026 Rp 4.560.430
14 03-07-2026 Rp 2.631.560
15 03-07-2026 Rp 4.560.430
16 04-07-2026 Rp 1.521.520
17 04-07-2026 Rp 3.276.370
18 04-07-2026 Rp 3.326.160
19 04-07-2026 Rp 1.521.520
20 04-07-2026 Rp 1.521.520
21 05-07-2026 Rp 3.326.160
22 06-07-2026 Rp 2.359.320
23 06-07-2026 Rp 4.089.220
24 06-07-2026 Rp 4.089.220
25 06-07-2026 Rp 4.089.220
26 06-07-2026 Rp 4.089.220
27 06-07-2026 Rp 4.089.220
28 06-07-2026 Rp 4.089.220
29 06-07-2026 Rp 4.089.220
30 06-07-2026 Rp 4.089.220
31 06-07-2026 Rp 757.412
32 06-07-2026 Rp 2.359.320
33 06-07-2026 Rp 2.359.320
34 06-07-2026 Rp 2.359.320
35 06-07-2026 Rp 2.359.320
36 06-07-2026 Rp 2.359.320
37 06-07-2026 Rp 3.814.970
38 06-07-2026 Rp 2.359.320
39 06-07-2026 Rp 4.089.220
40 07-07-2026 Rp 3.292.530
41 07-07-2026 Rp 3.292.530
42 07-07-2026 Rp 3.292.530
43 07-07-2026 Rp 3.292.530
44 07-07-2026 Rp 3.292.530
45 07-07-2026 Rp 1.367.820
46 07-07-2026 Rp 1.367.820
47 07-07-2026 Rp 1.367.820
48 07-07-2026 Rp 699.980
49 07-07-2026 Rp 3.292.530
50 07-07-2026 Rp 3.292.530
51 07-07-2026 Rp 3.292.530
52 07-07-2026 Rp 3.292.530
53 08-07-2026 Rp 2.784.670
54 08-07-2026 Rp 1.929.230
55 08-07-2026 Rp 1.929.230
56 09-07-2026 Rp 3.343.570
57 09-07-2026 Rp 3.970.230
58 10-07-2026 Rp 3.695.520
59 10-07-2026 Rp 3.695.520
60 10-07-2026 Rp 3.695.520
61 10-07-2026 Rp 3.695.520
62 10-07-2026 Rp 3.695.520
63 10-07-2026 Rp 2.357.930
64 10-07-2026 Rp 2.357.930
65 10-07-2026 Rp 3.695.520
66 10-07-2026 Rp 3.695.520
67 10-07-2026 Rp 2.357.930
68 10-07-2026 Rp 2.357.930
69 10-07-2026 Rp 3.695.520
70 10-07-2026 Rp 3.667.260
71 10-07-2026 Rp 3.695.520
72 10-07-2026 Rp 2.357.930
73 10-07-2026 Rp 1.531.680
74 10-07-2026 Rp 3.695.520
75 11-07-2026 Rp 3.236.110
76 11-07-2026 Rp 1.515.090
77 11-07-2026 Rp 3.236.110
78 11-07-2026 Rp 3.236.110
79 11-07-2026 Rp 3.236.110
80 11-07-2026 Rp 3.236.110
81 11-07-2026 Rp 3.236.110
82 11-07-2026 Rp 1.515.090
83 11-07-2026 Rp 1.515.090
84 12-07-2026 Rp 2.231.830
85 12-07-2026 Rp 2.231.830
86 12-07-2026 Rp 2.231.830
87 13-07-2026 Rp 4.166.980
88 13-07-2026 Rp 3.870.060
89 14-07-2026 Rp 3.425.760
90 14-07-2026 Rp 3.425.760
91 14-07-2026 Rp 1.748.820
92 14-07-2026 Rp 3.425.760
93 14-07-2026 Rp 3.425.760
94 14-07-2026 Rp 1.748.820
95 14-07-2026 Rp 3.425.760
96 15-07-2026 Rp 3.145.190
97 15-07-2026 Rp 3.145.190
98 15-07-2026 Rp 3.145.190
99 15-07-2026 Rp 3.145.190
100 15-07-2026 Rp 3.145.190
101 16-07-2026 Rp 2.297.840
102 16-07-2026 Rp 2.297.840
103 16-07-2026 Rp 2.304.740
104 16-07-2026 Rp 2.297.840
105 16-07-2026 Rp 2.297.840
106 17-07-2026 Rp 4.161.250
107 18-07-2026 Rp 3.474.910
108 18-07-2026 Rp 3.474.910
109 18-07-2026 Rp 3.474.910
110 18-07-2026 Rp 3.474.910
111 19-07-2026 Rp 3.057.390
112 19-07-2026 Rp 3.057.390
113 19-07-2026 Rp 3.057.390
114 19-07-2026 Rp 3.057.390
115 20-07-2026 Rp 2.502.010
116 20-07-2026 Rp 3.899.970
117 20-07-2026 Rp 2.502.010
118 20-07-2026 Rp 2.502.010
119 20-07-2026 Rp 3.899.970
120 20-07-2026 Rp 3.899.970
121 21-07-2026 Rp 4.011.170
122 21-07-2026 Rp 4.011.170
123 21-07-2026 Rp 4.204.460
124 21-07-2026 Rp 4.204.460
125 21-07-2026 Rp 4.011.170
126 21-07-2026 Rp 4.011.170
127 21-07-2026 Rp 4.204.460
128 22-07-2026 Rp 2.922.010
129 23-07-2026 Rp 2.922.010
Total Margin (Rp) Rp 408.049.802
📂 Tampilkan Data Cost RK
No Tanggal Total Debit (Rp)
1 02-07-2026 Rp 2.080.333
2 05-07-2026 Rp 5.842.028
3 13-07-2026 Rp 2.250.333
4 17-07-2026 Rp 6.791.988
Total Cost Bulan Ini (Rp) Rp 16.964.682